SPAX Universalschrauben, Senkkopf, Vollgewinde mit Kopfbohrung, Pozidriv (PZ) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3049
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82088
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf, Bohrung
Antrieb
Kreuzschlitz (PZ)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
SKH (alle)SKH (einzeln)ETA-12/0114;MPA;SKH (einzeln)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 7 Stunden und 20 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 4,5 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 143,51 € | | 5.000 | St. | 693,77 € | | | |
| 4,5 x 25 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 150,30 € | | 5.000 | St. | 727,09 € | | | |
| 4,5 x 30 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 112,81 € | | 5.000 | St. | 545,02 € | | | |
| 4,5 x 35 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 74,61 € | | 2.500 | St. | 357,30 € | | | |
| 4,5 x 40 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 96,69 € | | 2.500 | St. | 466,78 € | | | |
| 4,5 x 45 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 101,63 € | | 2.500 | St. | 490,58 € | | | |
| 4,5 x 50 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 76,28 € | | 2.500 | St. | 368,31 € | | | |
| 4,5 x 55 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 119,00 € | | 2.500 | St. | 575,07 € | | | |
| 4,5 x 60 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 92,88 € | | 2.500 | St. | 445,66 € | | | |
| 4,5 x 70 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 211,05 € | | 2.500 | St. | 1.022,21 € | | | |
| 4,5 x 80 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 89,96 € | | 1.000 | St. | 434,11 € | | | |
| 5 x 60 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 143,45 € | | 2.500 | St. | 693,77 € | | | |
| 5 x 70 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 72,73 € | | 1.000 | St. | 350,34 € | | | |
| 5 x 80 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 68,64 € | | 1.000 | St. | 330,58 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge