SPAX Holzbauschrauben, Senkkopf, Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, T-Star plus (Innensechsrund = TX) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3067
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82116
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
ETA-12/0114;MPA (alle)ETA-12/0114;MPA (alle)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 5 Stunden und 17 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 8 x 180 TX | | | | | | | 50 | St. | 40,60 € | | 250 | St. | 195,99 € | | | |
| 8 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 49,92 € | | 250 | St. | 241,27 € | | | |
| 8 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 54,82 € | | 250 | St. | 264,99 € | | | |
| 8 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 64,61 € | | 250 | St. | 312,23 € | | | |
| 8 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 73,89 € | | 250 | St. | 357,15 € | | | |
| 8 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 82,78 € | | 250 | St. | 400,05 € | | | |
| 8 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 93,59 € | | 250 | St. | 452,38 € | | | |
| 8 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 105,76 € | | 250 | St. | 511,14 € | | | |
| 8 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 128,84 € | | 250 | St. | 621,95 € | | | |
| 8 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 169,48 € | | 250 | St. | 819,14 € | | | |
| 8 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 91,70 € | | 125 | St. | 443,22 € | | | |
| 8 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 103,09 € | | 125 | St. | 498,24 € | | | |
| 8 x 600 TX | | | | | | | 25 | St. | 106,46 € | | 125 | St. | 514,54 € | | | |
| 10 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 74,60 € | | 250 | St. | 360,61 € | | | |
| 10 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 82,05 € | | 250 | St. | 396,57 € | | | |
| 10 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 97,20 € | | 250 | St. | 469,75 € | | | |
| 10 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 102,83 € | | 250 | St. | 496,98 € | | | |
| 10 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 111,04 € | | 250 | St. | 536,67 € | | | |
| 10 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 126,18 € | | 250 | St. | 609,85 € | | | |
| 10 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 178,33 € | | 250 | St. | 861,92 € | | | |
| 10 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 181,92 € | | 250 | St. | 879,27 € | | | |
| 10 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 204,86 € | | 250 | St. | 990,14 € | | | |
| 10 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 147,19 € | | 125 | St. | 711,43 € | | | |
| 10 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 171,15 € | | 125 | St. | 827,23 € | | | |
| 12 x 200 TX | | | | | | | 25 | St. | 54,11 € | | 125 | St. | 261,51 € | | | |
| 12 x 240 TX | | | | | | | 25 | St. | 79,41 € | | 125 | St. | 383,78 € | | | |
| 12 x 300 TX | | | | | | | 25 | St. | 102,74 € | | 125 | St. | 496,60 € | | | |
| 12 x 350 TX | | | | | | | 25 | St. | 119,35 € | | 125 | St. | 576,80 € | | | |
| 12 x 400 TX | | | | | | | 25 | St. | 150,61 € | | 125 | St. | 727,92 € | | | |
| 12 x 450 TX | | | | | | | 25 | St. | 188,01 € | | 125 | St. | 908,67 € | | | |
| 12 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 238,64 € | | 125 | St. | 1.153,41 € | | | |
| 12 x 550 TX | | | | | | | 20 | St. | 211,96 € | | 100 | St. | 1.024,52 € | | | |
| 12 x 600 TX | | | | | | | 20 | St. | 231,66 € | | 100 | St. | 1.119,67 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge