SPAX Holzbauschrauben, Senkkopf, Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, T-Star plus (Innensechsrund = TX) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3067
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82116
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
ETA-12/0114;MPA (alle)ETA-12/0114;MPA (alle)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 8 Stunden und 34 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 8 x 180 TX | | | | | | | 50 | St. | 42,72 € | | 250 | St. | 206,20 € | | | |
| 8 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 52,19 € | | 250 | St. | 252,28 € | | | |
| 8 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 57,32 € | | 250 | St. | 277,03 € | | | |
| 8 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 67,53 € | | 250 | St. | 326,42 € | | | |
| 8 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 77,24 € | | 250 | St. | 373,36 € | | | |
| 8 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 86,55 € | | 250 | St. | 418,32 € | | | |
| 8 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 97,85 € | | 250 | St. | 472,97 € | | | |
| 8 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 110,56 € | | 250 | St. | 534,41 € | | | |
| 8 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 135,55 € | | 250 | St. | 654,42 € | | | |
| 8 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 177,18 € | | 250 | St. | 856,36 € | | | |
| 8 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 95,87 € | | 125 | St. | 463,36 € | | | |
| 8 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 107,78 € | | 125 | St. | 520,91 € | | | |
| 8 x 600 TX | | | | | | | 25 | St. | 111,30 € | | 125 | St. | 537,93 € | | | |
| 10 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 77,99 € | | 250 | St. | 376,99 € | | | |
| 10 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 85,78 € | | 250 | St. | 414,60 € | | | |
| 10 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 101,63 € | | 250 | St. | 491,17 € | | | |
| 10 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 107,50 € | | 250 | St. | 519,59 € | | | |
| 10 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 116,08 € | | 250 | St. | 561,06 € | | | |
| 10 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 131,90 € | | 250 | St. | 637,54 € | | | |
| 10 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 186,45 € | | 250 | St. | 901,13 € | | | |
| 10 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 190,20 € | | 250 | St. | 919,28 € | | | |
| 10 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 214,16 € | | 250 | St. | 1.035,12 € | | | |
| 10 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 153,88 € | | 125 | St. | 743,75 € | | | |
| 10 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 178,94 € | | 125 | St. | 864,84 € | | | |
| 12 x 200 TX | | | | | | | 25 | St. | 56,57 € | | 125 | St. | 273,40 € | | | |
| 12 x 240 TX | | | | | | | 25 | St. | 83,01 € | | 125 | St. | 401,20 € | | | |
| 12 x 300 TX | | | | | | | 25 | St. | 107,42 € | | 125 | St. | 519,19 € | | | |
| 12 x 350 TX | | | | | | | 25 | St. | 129,20 € | | 125 | St. | 624,45 € | | | |
| 12 x 400 TX | | | | | | | 25 | St. | 157,45 € | | 125 | St. | 761,01 € | | | |
| 12 x 450 TX | | | | | | | 25 | St. | 196,55 € | | 125 | St. | 949,98 € | | | |
| 12 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 249,48 € | | 125 | St. | 1.205,83 € | | | |
| 12 x 550 TX | | | | | | | 20 | St. | 221,60 € | | 100 | St. | 1.071,08 € | | | |
| 12 x 600 TX | | | | | | | 20 | St. | 242,19 € | | 100 | St. | 1.170,58 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge