SPAX Holzbauschrauben, Senkkopf, Teilgewinde mit 4CUT-Spitze, T-Star plus (Innensechsrund = TX) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3011
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 84771
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
ETA-12/0114;MPA (einzeln)ETA-12/0114;MPA (alle)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 12 Stunden und 19 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 8 x 80/47 TX | | | | | | | 50 | St. | 12,20 € | | 250 | St. | 58,91 € | | | |
| 8 x 100/57 TX | | | | | | | 50 | St. | 14,58 € | | 250 | St. | 70,51 € | | | |
| 8 x 120/70 TX | | | | | | | 50 | St. | 16,01 € | | 250 | St. | 77,27 € | | | |
| 8 x 140/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 18,30 € | | 250 | St. | 88,33 € | | | |
| 8 x 160/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 23,69 € | | 250 | St. | 114,36 € | | | |
| 8 x 180/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 28,14 € | | 250 | St. | 133,91 € | | | |
| 8 x 200/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 34,47 € | | 250 | St. | 166,40 € | | | |
| 8 x 220/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 37,87 € | | 250 | St. | 182,76 € | | | |
| 8 x 240/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 45,20 € | | 250 | St. | 215,33 € | | | |
| 8 x 260/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 51,03 € | | 250 | St. | 246,33 € | | | |
| 8 x 280/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 57,16 € | | 250 | St. | 275,94 € | | | |
| 8 x 300/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 64,63 € | | 250 | St. | 311,99 € | | | |
| 8 x 320/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 67,77 € | | 250 | St. | 327,17 € | | | |
| 8 x 340/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 76,59 € | | 250 | St. | 370,15 € | | | |
| 8 x 360/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 82,82 € | | 250 | St. | 400,32 € | | | |
| 8 x 380/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 86,57 € | | 250 | St. | 418,44 € | | | |
| 8 x 400/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 92,27 € | | 250 | St. | 424,93 € | | | |
| 8 x 450/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 121,06 € | | 250 | St. | 585,12 € | | | |
| 10 x 80/50 TX | | | | | | | 50 | St. | 20,54 € | | 250 | St. | 96,25 € | | | |
| 10 x 100/60 TX | | | | | | | 50 | St. | 21,75 € | | 250 | St. | 104,99 € | | | |
| 10 x 120/70 TX | | | | | | | 50 | St. | 26,63 € | | 250 | St. | 128,58 € | | | |
| 10 x 140/70 TX | | | | | | | 50 | St. | 29,67 € | | 250 | St. | 143,19 € | | | |
| 10 x 160/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 36,27 € | | 250 | St. | 175,11 € | | | |
| 10 x 180/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 40,29 € | | 250 | St. | 194,51 € | | | |
| 10 x 200/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 51,52 € | | 250 | St. | 248,69 € | | | |
| 10 x 220/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 56,66 € | | 250 | St. | 273,46 € | | | |
| 10 x 240/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 67,12 € | | 250 | St. | 324,01 € | | | |
| 10 x 260/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 71,00 € | | 250 | St. | 342,76 € | | | |
| 10 x 280/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 79,31 € | | 250 | St. | 383,33 € | | | |
| 10 x 300/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 87,71 € | | 250 | St. | 420,58 € | | | |
| 10 x 320/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 97,32 € | | 250 | St. | 470,32 € | | | |
| 10 x 340/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 102,72 € | | 250 | St. | 496,47 € | | | |
| 10 x 360/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 116,47 € | | 250 | St. | 562,91 € | | | |
| 10 x 400/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 129,94 € | | 250 | St. | 628,00 € | | | |
| 10 x 450/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 146,32 € | | 250 | St. | 707,19 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge