Rückwandschrauben, Rückwandkopf, Vollgewinde, Pozidriv (PZ) STAHL - verzinkt
Artikelgruppe
3069
STAHL - verzinkt
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82126
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Tellerkopf
Antrieb
Kreuzschlitz (PZ)
Gewindeform
Holzgewinde
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
STAHL - verzinkt
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 9 Stunden und 48 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 3 x 16 PZ2 | | | 500 | St. | 26,78 € | | 2.500 | St. | 86,87 € | | 7.500 | St. | 249,90 € | | | |
| 3 x 25 PZ2 | | | 250 | St. | 9,44 € | | 2.500 | St. | 41,95 € | | 7.500 | St. | 119,60 € | | | |
| 3,5 x 17 PZ2 | | | 100 | St. | 8,09 € | | 1.000 | St. | 36,89 € | | 3.000 | St. | 104,96 € | | | |
| 3,5 x 20 PZ2 | | | 300 | St. | 22,99 € | | 3.000 | St. | 108,53 € | | 9.000 | St. | 313,80 € | | | |
| 3,5 x 25 PZ2 | | | 200 | St. | 18,09 € | | 2.000 | St. | 84,49 € | | 8.000 | St. | 326,54 € | | | |
| 3,5 x 30 PZ2 | | | 300 | St. | 29,20 € | | 3.000 | St. | 138,16 € | | 9.000 | St. | 400,55 € | | | |
| 3,5 x 35 PZ2 | | | 200 | St. | 20,66 € | | 2.000 | St. | 97,58 € | | 8.000 | St. | 374,14 € | | | |
| 4 x 13 PZ2 | | | 300 | St. | 26,20 € | | 3.000 | St. | 123,88 € | | 9.000 | St. | 358,79 € | | | |
| 4 x 17 PZ2 | | | 200 | St. | 16,76 € | | 2.000 | St. | 81,63 € | | 8.000 | St. | 313,21 € | | | |
| 4 x 20 PZ2 | | | 200 | St. | 19,30 € | | 2.000 | St. | 90,44 € | | 8.000 | St. | 349,38 € | | | |
| 4 x 25 PZ2 | | | 300 | St. | 30,38 € | | 3.000 | St. | 143,87 € | | 9.000 | St. | 416,62 € | | | |
| 4 x 30 PZ2 | | | 200 | St. | 24,16 € | | 2.000 | St. | 113,76 € | | 8.000 | St. | 439,82 € | | | |
| 4 x 35 PZ2 | | | 200 | St. | 22,59 € | | 2.000 | St. | 106,86 € | | 8.000 | St. | 410,31 € | | | |
| 4 x 40 PZ2 | | | 150 | St. | 22,03 € | | 1.500 | St. | 102,82 € | | 7.500 | St. | 493,55 € | | | |
| 4 x 45 PZ2 | | | 100 | St. | 18,03 € | | 1.000 | St. | 84,49 € | | 5.000 | St. | 406,98 € | | | |
| 4,5 x 20 PZ2 | | | 300 | St. | 35,31 € | | 3.000 | St. | 167,79 € | | 9.000 | St. | 486,23 € | | | |
| 4,5 x 25 PZ2 | | | 200 | St. | 25,25 € | | 2.000 | St. | 109,00 € | | 8.000 | St. | 418,88 € | | | |
| 4,5 x 30 PZ2 | | | 200 | St. | 30,51 € | | 2.000 | St. | 144,70 € | | 8.000 | St. | 558,82 € | | | |
| 4,5 x 35 PZ2 | | | 150 | St. | 18,74 € | | 1.500 | St. | 88,36 € | | 7.500 | St. | 423,94 € | | | |
| 4,5 x 40 PZ2 | | | 100 | St. | 12,84 € | | 1.000 | St. | 59,74 € | | 5.000 | St. | 285,60 € | | | |
| 4,5 x 45 PZ2 | | | 100 | St. | 16,66 € | | 1.000 | St. | 78,18 € | | 5.000 | St. | 374,85 € | | | |
| 4,5 x 50 PZ2 | | | 100 | St. | 20,08 € | | 1.000 | St. | 86,16 € | | 5.000 | St. | 412,93 € | | | |
| 5 x 20 PZ2 | | | 200 | St. | 27,58 € | | 2.000 | St. | 130,42 € | | 8.000 | St. | 503,61 € | | | |
| 5 x 25 PZ2 | | | 100 | St. | 16,98 € | | 1.000 | St. | 79,85 € | | 5.000 | St. | 382,59 € | | | |
| 5 x 30 PZ2 | | | 100 | St. | 17,96 € | | 1.000 | St. | 76,87 € | | 5.000 | St. | 368,31 € | | | |
| 5 x 35 PZ2 | | | 100 | St. | 19,02 € | | 1.000 | St. | 89,01 € | | 5.000 | St. | 429,59 € | | | |
| 5 x 40 PZ2 | | | 100 | St. | 25,37 € | | 1.000 | St. | 119,71 € | | 5.000 | St. | 578,34 € | | | |
| 5 x 45 PZ2 | | | 100 | St. | 25,19 € | | 1.000 | St. | 118,88 € | | 5.000 | St. | 574,18 € | | | |
| 5 x 50 PZ2 | | | 100 | St. | 25,59 € | | 1.000 | St. | 120,79 € | | 5.000 | St. | 583,10 € | | | |
| 5 x 60 PZ2 | | | 50 | St. | 15,93 € | | 500 | St. | 74,14 € | | 2.500 | St. | 357,89 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge