€ JD-Plus Konstruktionsschrauben, Vollgewinde, TORX® sind Schrauben mit einem oder mehreren abgestuften Holzgewinden entweder mit Senkkopf oder großem Tellerkopf. Wahlweise haben die Schrauben auch eine allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung. Die Zulassungsnummer ist direkt am Karton der Schraube abgedruckt. Diese Schrauben haben ein Vollgewinde und einen TORX®-Antrieb, der mit handelsüblichen TORX®-Bits verarbeitet werden kann. Sie sind aus Stahl gelb verzinkt gefertigt. Diese Oberflächenbehandlung bieten einen gewissen Korrosionsschutz.
Einsatz von JD-Plus Konstruktionsschrauben, Vollgewinde, TORX®
Häufig werden Konstruktions- und Tellerkopfschrauben im Holzriegel-, Massivholzbau und im konstruktiven Holzbau verwendet. Sie eignen sich zur Herstellung von Sparrenverbindung im Dachbereich, bei Pergolas, Wintergärten, Holzständerbauten und Treppenkonstruktionen.
Aufbau von JD-Plus Konstruktionsschrauben, Vollgewinde, TORX®
Typisch für beide Formen ist ein spezielles Vollgewinde, das mittig meist ein Zentriergewinde hat. Häufig findet man auch eine Zentrierspitze, damit die Schraube einfach anbeißt und gerade eingeschraubt werden kann. Als Antrieb kommen TORX®-Antriebe großer Größen wie TX30, TX35 oder TX40 zum Einsatz. Die Konstruktionsschrauben werden meist in Durchmessern von 8, 10 oder 12 mm angeboten.
Wegertseder
JD-Plus Konstruktionsschrauben, Vollgewinde, TORX® sind Schrauben mit einem oder mehreren abgestuften Holzgewinden entweder mit Senkkopf oder großem Tellerkopf. Wahlweise haben die Schrauben auch eine allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung. Die Zulassungsnummer ist direkt am Karton der Schraube abgedruckt. Diese Schrauben haben ein Vollgewinde und einen TORX®-Antrieb, der mit handelsüblichen TORX®-Bits verarbeitet werden kann. Sie sind aus Stahl gelb verzinkt gefertigt. Diese Oberflächenbehandlung bieten einen gewissen Korrosionsschutz.
Einsatz von JD-Plus Konstruktionsschrauben, Vollgewinde, TORX®
Häufig werden Konstruktions- und Tellerkopfschrauben im Holzriegel-, Massivholzbau und im konstruktiven Holzbau verwendet. Sie eignen sich zur Herstellung von Sparrenverbindung im Dachbereich, bei Pergolas, Wintergärten, Holzständerbauten und Treppenkonstruktionen.
Aufbau von JD-Plus Konstruktionsschrauben, Vollgewinde, TORX®
Typisch für beide Formen ist ein spezielles Vollgewinde, das mittig meist ein Zentriergewinde hat. Häufig findet man auch eine Zentrierspitze, damit die Schraube einfach anbeißt und gerade eingeschraubt werden kann. Als Antrieb kommen TORX®-Antriebe großer Größen wie TX30, TX35 oder TX40 zum Einsatz. Die Konstruktionsschrauben werden meist in Durchmessern von 8, 10 oder 12 mm angeboten.
JD-Plus Konstruktionsschrauben, Vollgewinde, TORX STAHL - verzinkt gelb/weiß
Artikelgruppe
4472
STAHL - verzinkt gelb/weiß
RoHS-Konform: Nein
REACh - Informationspflichtig:
Ja
Art. 82075
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Torx (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Stahl, nachträglich verzinkt und Veredelung durch Chromatierung (gelbe Optik) oder Passivierung (silberne Optik). Weitere Informationen über die Lagerware bitte vor der Bestsellung anfragen
Werkstoff
STAHL - verzinkt gelb/weiß
Optik
silberfarben oder gelblich
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb 4 Stunden und 6 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4472-001 | 8 x 140 | | | | | | | 50 | St. | 22,50 € | | 250 | St. | 106,92 € | | | |
4472-100 | 8 x 160 | | | | | | | 50 | St. | 51,85 € | | 500 | St. | 495,99 € | | | |
4472-102 | 8 x 180 | | | | | | | 50 | St. | 50,08 € | | 500 | St. | 478,32 € | | | |
4472-104 | 8 x 200 | | | | | | | 50 | St. | 49,35 € | | 500 | St. | 474,69 € | | | |
4472-106 | 8 x 220 | | | | | | | 50 | St. | 44,80 € | | 500 | St. | 427,81 € | | | |
4472-108 | 8 x 240 | | | | | | | 50 | St. | 57,10 € | | 500 | St. | 549,60 € | | | |
4472-110 | 8 x 260 | | | | | | | 50 | St. | 77,86 € | | 500 | St. | 746,90 € | | | |
4472-112 | 8 x 280 | | | | | | | 50 | St. | 68,43 € | | 500 | St. | 656,34 € | | | |
4472-114 | 8 x 300 | | | | | | | 50 | St. | 79,63 € | | 500 | St. | 764,87 € | | | |
4472-116 | 8 x 350 | | | | | | | 50 | St. | 104,08 € | | 500 | St. | 1.001,39 € | | | |
4472-118 | 8 x 400 | | | | | | | 50 | St. | 118,93 € | | 500 | St. | 1.150,85 € | | | |
4472-120 | 8 x 450 | | | | | | | 50 | St. | 127,34 € | | 500 | St. | 1.232,25 € | | | |
4472-122 | 8 x 500 | | | | | | | 25 | St. | 73,13 € | | 250 | St. | 701,86 € | | | |
4472-124 | 8 x 550 | | | | | | | 25 | St. | 141,28 € | | 250 | St. | 1.367,13 € | | | |
4472-126 | 8 x 600 | | | | | | | 25 | St. | 180,96 € | | 250 | St. | 1.745,02 € | | | |
4472-128 | 10 x 200 | | | | | | | 50 | St. | 67,54 € | | 500 | St. | 653,67 € | | | |
4472-130 | 10 x 220 | | | | | | | 50 | St. | 78,35 € | | 500 | St. | 758,21 € | | | |
4472-132 | 10 x 240 | | | | | | | 50 | St. | 89,13 € | | 500 | St. | 862,51 € | | | |
4472-134 | 10 x 260 | | | | | | | 50 | St. | 99,92 € | | 500 | St. | 966,99 € | | | |
4472-136 | 10 x 280 | | | | | | | 50 | St. | 107,73 € | | 500 | St. | 1.042,56 € | | | |
4472-138 | 10 x 300 | | | | | | | 50 | St. | 119,32 € | | 500 | St. | 1.154,72 € | | | |
4472-140 | 10 x 350 | | | | | | | 50 | St. | 153,66 € | | 500 | St. | 1.487,08 € | | | |
4472-142 | 10 x 400 | | | | | | | 50 | St. | 188,81 € | | 500 | St. | 1.827,13 € | | | |
4472-144 | 10 x 450 | | | | | | | 50 | St. | 238,88 € | | 500 | St. | 2.311,69 € | | | |
4472-146 | 10 x 500 | | | | | | | 25 | St. | 141,28 € | | 250 | St. | 1.367,13 € | | | |
4472-148 | 10 x 550 | | | | | | | 25 | St. | 166,96 € | | 250 | St. | 1.615,72 € | | | |
4472-150 | 10 x 600 | | | | | | | 25 | St. | 192,65 € | | 250 | St. | 1.864,31 € | | | |
4472-152 | 12 x 200 | | | | | | | 25 | St. | 43,04 € | | 250 | St. | 416,56 € | | | |
4472-154 | 12 x 220 | | | | | | | 25 | St. | 49,97 € | | 250 | St. | 483,50 € | | | |
4472-156 | 12 x 240 | | | | | | | 25 | St. | 58,05 € | | 250 | St. | 561,80 € | | | |
4472-158 | 12 x 260 | | | | | | | 25 | St. | 64,74 € | | 250 | St. | 626,45 € | | | |
4472-160 | 12 x 280 | | | | | | | 25 | St. | 71,53 € | | 250 | St. | 692,28 € | | | |
4472-162 | 12 x 300 | | | | | | | 25 | St. | 80,27 € | | 250 | St. | 776,75 € | | | |
4472-164 | 12 x 350 | | | | | | | 25 | St. | 101,21 € | | 250 | St. | 979,37 € | | | |
4472-166 | 12 x 400 | | | | | | | 25 | St. | 121,37 € | | 250 | St. | 1.174,53 € | | | |
4472-168 | 12 x 450 | | | | | | | 25 | St. | 148,33 € | | 250 | St. | 1.435,44 € | | | |
4472-170 | 12 x 500 | | | | | | | 25 | St. | 182,87 € | | 250 | St. | 1.769,71 € | | | |
4472-172 | 12 x 550 | | | | | | | 25 | St. | 229,25 € | | 150 | St. | 1.331,11 € | | | |
4472-174 | 12 x 600 | | | | | | | 20 | St. | 215,76 € | | 200 | St. | 2.087,97 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |