€ ISO 8744 Kegelkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Wir bieten diese Kegelkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8744 Kegelkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
Wegertseder
ISO 8744 Kegelkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Wir bieten diese Kegelkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8744 Kegelkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
ISO 8744 Kegelkerbstifte ROSTFREI A1
ähnlich DIN 1471 Kegelkerbstifte:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
Artikelgruppe
4605
ROSTFREI A1
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
ISO 8744
Alternativen
rostfreier Automatenstahl (idR Festigkeitsklasse 50)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4605-712 | 3 x 8 | | | | 10 | St. | 17,56 € | | 100 | St. | 56,07 € | | 500 | St. | 270,90 € | | | |
1024-014 | 3 x 8 | | | | 50 | St. | 14,79 € | | 500 | St. | 63,37 € | | 1.500 | St. | 179,75 € | | | |
4605-714 | 3 x 10 | | | | 10 | St. | 7,69 € | | 100 | St. | 24,60 € | | 500 | St. | 117,22 € | | | |
1024-016 | 3 x 10 | | | | 100 | St. | 30,38 € | | 500 | St. | 68,37 € | | 1.500 | St. | 194,03 € | | | |
4605-716 | 3 x 12 | | | | 10 | St. | 6,78 € | | 100 | St. | 21,94 € | | 500 | St. | 104,24 € | | | |
1024-018 | 3 x 12 | | | | 50 | St. | 21,42 € | | 500 | St. | 92,58 € | | 1.500 | St. | 263,47 € | | | |
4605-718 | 3 x 16 | | | | 10 | St. | 6,21 € | | 100 | St. | 24,05 € | | 500 | St. | 114,54 € | | | |
1024-020 | 3 x 16 | | | | 50 | St. | 41,17 € | | 500 | St. | 177,61 € | | 1.500 | St. | 506,76 € | | | |
4605-720 | 3 x 18 | | | | 10 | St. | 6,06 € | | 100 | St. | 20,02 € | | 500 | St. | 94,84 € | | | |
1024-022 | 3 x 18 | | | | 50 | St. | 41,38 € | | 500 | St. | 180,88 € | | 1.500 | St. | 516,22 € | | | |
4605-722 | 3 x 20 | | | | 10 | St. | 5,69 € | | 100 | St. | 18,85 € | | 500 | St. | 89,13 € | | | |
1024-024 | 3 x 20 | | | | 50 | St. | 40,75 € | | 500 | St. | 191,17 € | | 1.500 | St. | 545,67 € | | | |
4605-724 | 3 x 25 | | | | 10 | St. | 5,33 € | | 100 | St. | 23,32 € | | 500 | St. | 108,94 € | | | |
1024-026 | 3 x 25 | | | | 10 | St. | 8,75 € | | 100 | St. | 39,70 € | | 500 | St. | 187,37 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |