€ ISO 8744 Kegelkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Wir bieten diese Kegelkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8744 Kegelkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
Wegertseder
ISO 8744 Kegelkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Wir bieten diese Kegelkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8744 Kegelkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
ISO 8744 Kegelkerbstifte ROSTFREI A1
ähnlich DIN 1471 Kegelkerbstifte:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
Artikelgruppe
4605
ROSTFREI A1
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
ISO 8744
Alternativen
rostfreier Automatenstahl (idR Festigkeitsklasse 50)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4605-700 | 2 x 8 | | | | 10 | St. | 4,72 € | | 100 | St. | 15,85 € | | 500 | St. | 74,49 € | | | |
1024-002 | 2 x 8 | | | | 50 | St. | 14,91 € | | 500 | St. | 52,48 € | | 1.500 | St. | 151,90 € | | | |
4605-702 | 2 x 10 | | | | 10 | St. | 11,48 € | | 100 | St. | 40,57 € | | 500 | St. | 195,22 € | | | |
1024-004 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 14,53 € | | 500 | St. | 58,01 € | | 1.500 | St. | 164,40 € | | | |
4605-704 | 2 x 12 | | | | 10 | St. | 4,70 € | | 100 | St. | 17,75 € | | 500 | St. | 83,78 € | | | |
1024-006 | 2 x 12 | | | | 50 | St. | 32,75 € | | 500 | St. | 133,16 € | | 1.500 | St. | 379,49 € | | | |
4605-706 | 2 x 16 | | | | 10 | St. | 5,96 € | | 100 | St. | 19,74 € | | 500 | St. | 93,47 € | | | |
1024-008 | 2 x 16 | | | | 50 | St. | 31,88 € | | 500 | St. | 137,39 € | | 1.500 | St. | 399,13 € | | | |
4605-708 | 2 x 18 | | | | 10 | St. | 6,66 € | | 100 | St. | 21,88 € | | 500 | St. | 103,95 € | | | |
1024-010 | 2 x 18 | | | | 50 | St. | 28,02 € | | 500 | St. | 144,88 € | | 1.500 | St. | 413,05 € | | | |
4605-710 | 2 x 20 | | | | 10 | St. | 7,27 € | | 100 | St. | 23,81 € | | 500 | St. | 113,35 € | | | |
1024-012 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 24,35 € | | 500 | St. | 105,61 € | | 1.500 | St. | 300,59 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |