€ sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und einem versenkbaren Senkkopf. Der Senkkopf sorgt dafür, dass die Schraube - wenn vorgesenkt wurde - plan mit dem Untergrund abschließt. Außerdem erreicht man dadurch eine bessere Verbindung, da die Schraube in das Material eintaucht. Als Antrieb haben sie einen handelsüblichen Phillips-Kreuzschlitz PH, den Sie mit einem PH-Bit oder einer PH-Stecknuss verarbeiten können.
Wo werden ISO 7046 Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz verwendet?
Häufig werden ISO 7046 Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz im Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Modellbau oder für Oldtimer-Autos oder Motorräder zum Verschrauben von Bauteilen, Verkleidungen oder Gehäusen verwendet.
Rosetten als Zubehör für Senkschrauben
Zur Vergrößerung der Auflagefläche und als optisches Element werden Senkschrauben häufig in Verbindung mit Rosetten verarbeitet. Dies kann über gestanzte (günstigere) oder Rosetten aus Vollmetall erfolgen. Wir bieten auch Senkrosetten.
Wegertseder
sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und einem versenkbaren Senkkopf. Der Senkkopf sorgt dafür, dass die Schraube - wenn vorgesenkt wurde - plan mit dem Untergrund abschließt. Außerdem erreicht man dadurch eine bessere Verbindung, da die Schraube in das Material eintaucht. Als Antrieb haben sie einen handelsüblichen Phillips-Kreuzschlitz PH, den Sie mit einem PH-Bit oder einer PH-Stecknuss verarbeiten können.
Wo werden ISO 7046 Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz verwendet?
Häufig werden ISO 7046 Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz im Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Modellbau oder für Oldtimer-Autos oder Motorräder zum Verschrauben von Bauteilen, Verkleidungen oder Gehäusen verwendet.
Rosetten als Zubehör für Senkschrauben
Zur Vergrößerung der Auflagefläche und als optisches Element werden Senkschrauben häufig in Verbindung mit Rosetten verarbeitet. Dies kann über gestanzte (günstigere) oder Rosetten aus Vollmetall erfolgen. Wir bieten auch Senkrosetten.
ISO 7046 Senkschrauben Phillips-Kreuzschlitz H ROSTFREI A4
ähnlich DIN 965 Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz PH: Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert
Artikelgruppe
4922
ROSTFREI A4
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
ISO 7046
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Kreuzschlitz (PH)
Gewindeform
Metrisch (M)
"säurebeständiger" rostfreier Stahl, (idR Festigkeitsklasse 70)
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1162-307 | M 1,6 x 2 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 59,49 € | | 1.000 | St. | 256,56 € | | 5.000 | St. | 1.221,54 € | | | |
1162-003 | M 1,6 x 3 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 24,88 € | | 1.000 | St. | 98,41 € | | 5.000 | St. | 477,19 € | | | |
1162-005 | M 1,6 x 4 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 25,17 € | | 1.000 | St. | 109,24 € | | 5.000 | St. | 518,25 € | | | |
1162-007 | M 1,6 x 5 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 19,94 € | | 1.000 | St. | 92,46 € | | 5.000 | St. | 451,61 € | | | |
1162-009 | M 1,6 x 6 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 27,89 € | | 1.000 | St. | 112,22 € | | 5.000 | St. | 545,62 € | | | |
1162-011 | M 1,6 x 8 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 25,44 € | | 1.000 | St. | 119,60 € | | 5.000 | St. | 569,42 € | | | |
1162-013 | M 1,6 x 10 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 17,85 € | | 1.000 | St. | 83,30 € | | 5.000 | St. | 395,08 € | | | |
1162-015 | M 1,6 x 12 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 27,01 € | | 1.000 | St. | 122,09 € | | 5.000 | St. | 581,32 € | | | |
1162-301 | M 1,6 x 14 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 27,35 € | | 1.000 | St. | 118,29 € | | 5.000 | St. | 561,68 € | | | |
1162-303 | M 1,6 x 16 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 32,43 € | | 1.000 | St. | 153,39 € | | 5.000 | St. | 731,85 € | | | |
1162-305 | M 1,6 x 18 H | DIN = ISO | | | 200 | St. | 67,19 € | | 1.000 | St. | 150,77 € | | 3.000 | St. | 430,19 € | | | |
1162-309 | M 1,6 x 20 H | DIN = ISO | | | 200 | St. | 68,73 € | | 1.000 | St. | 154,22 € | | 5.000 | St. | 733,04 € | | | |
1162-017 | M 2 x 3 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,71 € | | 1.000 | St. | 38,20 € | | 5.000 | St. | 179,10 € | | | |
1162-019 | M 2 x 4 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,32 € | | 1.000 | St. | 23,44 € | | 5.000 | St. | 111,27 € | | | |
1162-021 | M 2 x 5 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,31 € | | 1.000 | St. | 15,83 € | | 5.000 | St. | 74,97 € | | | |
1162-023 | M 2 x 6 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,64 € | | 1.000 | St. | 19,99 € | | 5.000 | St. | 92,82 € | | | |
1162-025 | M 2 x 8 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,41 € | | 1.000 | St. | 25,94 € | | 5.000 | St. | 120,79 € | | | |
1162-027 | M 2 x 10 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,58 € | | 1.000 | St. | 22,85 € | | 5.000 | St. | 105,91 € | | | |
1162-029 | M 2 x 12 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,51 € | | 1.000 | St. | 26,30 € | | 5.000 | St. | 122,57 € | | | |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
1162-409 | M 2 x 14 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 2,12 € | | 1.000 | St. | 12,97 € | | 5.000 | St. | 61,88 € | | | |
1162-031 | M 2 x 16 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,27 € | | 1.000 | St. | 27,01 € | | 5.000 | St. | 128,52 € | | | |
1162-311 | M 2 x 18 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,94 € | | 1.000 | St. | 48,91 € | | 5.000 | St. | 236,22 € | | | |
1162-033 | M 2 x 20 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,34 € | | 1.000 | St. | 32,49 € | | 5.000 | St. | 152,32 € | | | |
1162-321 | M 2,5 x 3 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,02 € | | 1.000 | St. | 31,42 € | | 5.000 | St. | 147,56 € | | | |
1162-035 | M 2,5 x 4 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,28 € | | 1.000 | St. | 24,04 € | | 5.000 | St. | 111,86 € | | | |
1162-037 | M 2,5 x 5 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,41 € | | 1.000 | St. | 22,13 € | | 5.000 | St. | 102,94 € | | | |
1162-039 | M 2,5 x 6 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,12 € | | 1.000 | St. | 22,25 € | | 5.000 | St. | 104,13 € | | | |
1162-041 | M 2,5 x 8 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,65 € | | 1.000 | St. | 20,94 € | | 5.000 | St. | 98,18 € | | | |
1162-043 | M 2,5 x 10 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,85 € | | 1.000 | St. | 30,35 € | | 5.000 | St. | 141,61 € | | | |
1162-045 | M 2,5 x 12 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,65 € | | 1.000 | St. | 29,75 € | | 5.000 | St. | 138,64 € | | | |
1162-313 | M 2,5 x 14 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,93 € | | 1.000 | St. | 27,85 € | | 5.000 | St. | 129,71 € | | | |
1162-047 | M 2,5 x 16 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,78 € | | 1.000 | St. | 30,35 € | | 5.000 | St. | 142,21 € | | | |
1162-315 | M 2,5 x 18 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,81 € | | 1.000 | St. | 30,35 € | | 5.000 | St. | 141,61 € | | | |
1162-049 | M 2,5 x 20 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,74 € | | 1.000 | St. | 34,87 € | | 5.000 | St. | 164,22 € | | | |
1162-317 | M 2,5 x 22 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,56 € | | 1.000 | St. | 37,49 € | | 5.000 | St. | 176,12 € | | | |
1162-319 | M 2,5 x 25 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,33 € | | 1.000 | St. | 35,94 € | | 5.000 | St. | 171,96 € | | | |
1162-051 | M 3 x 4 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,71 € | | 1.000 | St. | 38,20 € | | 5.000 | St. | 179,10 € | | | |
1162-053 | M 3 x 5 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,06 € | | 1.000 | St. | 32,37 € | | 5.000 | St. | 155,30 € | | | |
1162-055 | M 3 x 6 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,76 € | | 1.000 | St. | 20,59 € | | 5.000 | St. | 95,80 € | | | |
1162-057 | M 3 x 8 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,81 € | | 1.000 | St. | 30,35 € | | 5.000 | St. | 141,61 € | | | |
1162-059 | M 3 x 10 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,62 € | | 1.000 | St. | 29,39 € | | 5.000 | St. | 137,45 € | | | |
1162-061 | M 3 x 12 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,69 € | | 1.000 | St. | 39,39 € | | 5.000 | St. | 186,24 € | | | |
1162-063 | M 3 x 14 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,43 € | | 1.000 | St. | 29,75 € | | 5.000 | St. | 138,64 € | | | |
1162-065 | M 3 x 16 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,40 € | | 1.000 | St. | 44,03 € | | 5.000 | St. | 212,42 € | | | |
1162-067 | M 3 x 18 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 12,71 € | | 1.000 | St. | 58,55 € | | 5.000 | St. | 276,08 € | | | |
1162-069 | M 3 x 20 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 16,92 € | | 1.000 | St. | 67,83 € | | 5.000 | St. | 321,30 € | | | |
1162-323 | M 3 x 22 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,28 € | | 1.000 | St. | 44,63 € | | 5.000 | St. | 211,23 € | | | |
1162-071 | M 3 x 25 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,50 € | | 1.000 | St. | 43,79 € | | 5.000 | St. | 205,87 € | | | |
1162-073 | M 3 x 30 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,31 € | | 1.000 | St. | 47,12 € | | 5.000 | St. | 222,53 € | | | |
1162-075 | M 3 x 35 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 17,52 € | | 1.000 | St. | 75,45 € | | 5.000 | St. | 357,00 € | | | |
1162-077 | M 3 x 40 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,72 € | | 500 | St. | 34,09 € | | 2.500 | St. | 159,76 € | | | |
1162-325 | M 3 x 45 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,79 € | | 500 | St. | 38,50 € | | 2.500 | St. | 184,45 € | | | |
1162-327 | M 3 x 50 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 14,38 € | | 500 | St. | 57,42 € | | 2.500 | St. | 271,02 € | | | |
1162-329 | M 3 x 55 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 18,17 € | | 500 | St. | 40,64 € | | 2.500 | St. | 191,00 € | | | |
1162-331 | M 3 x 60 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 13,80 € | | 500 | St. | 55,04 € | | 2.500 | St. | 259,72 € | | | |
nachfolgend ISO 7046 mit k=2,7; dk=8,4 |
4922-677 | M 4 x 5 H | ISO | | | 200 | St. | 20,30 € | | 1.000 | St. | 45,58 € | | 5.000 | St. | 219,56 € | | | |
4922-679 | M 4 x 6 H | ISO | | | 200 | St. | 21,02 € | | 1.000 | St. | 47,36 € | | 5.000 | St. | 228,48 € | | | |
4922-681 | M 4 x 8 H | ISO | | | 200 | St. | 20,49 € | | 1.000 | St. | 46,17 € | | 5.000 | St. | 222,53 € | | | |
4922-683 | M 4 x 10 H | ISO | | | 200 | St. | 25,87 € | | 1.000 | St. | 58,43 € | | 5.000 | St. | 282,03 € | | | |
4922-685 | M 4 x 12 H | ISO | | | 200 | St. | 23,51 € | | 1.000 | St. | 53,19 € | | 5.000 | St. | 257,04 € | | | |
4922-687 | M 4 x 16 H | ISO | | | 200 | St. | 30,75 € | | 1.000 | St. | 69,38 € | | 5.000 | St. | 336,18 € | | | |
4922-689 | M 4 x 18 H | ISO | | | 200 | St. | 33,27 € | | 1.000 | St. | 74,97 € | | 5.000 | St. | 362,95 € | | | |
4922-691 | M 4 x 20 H | ISO | | | 200 | St. | 34,49 € | | 1.000 | St. | 77,71 € | | 5.000 | St. | 376,64 € | | | |
4922-693 | M 4 x 25 H | ISO | | | 200 | St. | 40,60 € | | 1.000 | St. | 91,39 € | | 5.000 | St. | 443,28 € | | | |
4922-695 | M 4 x 30 H | ISO | | | 200 | St. | 45,27 € | | 1.000 | St. | 101,86 € | | 5.000 | St. | 494,45 € | | | |
4922-697 | M 4 x 35 H | ISO | | | 100 | St. | 25,79 € | | 500 | St. | 58,07 € | | 2.500 | St. | 280,84 € | | | |
4922-699 | M 4 x 40 H | ISO | | | 50 | St. | 12,76 € | | 500 | St. | 56,11 € | | 2.500 | St. | 271,02 € | | | |
4922-701 | M 4 x 45 H | ISO | | | 100 | St. | 32,67 € | | 500 | St. | 73,54 € | | 2.500 | St. | 356,11 € | | | |
4922-703 | M 4 x 50 H | ISO | | | 40 | St. | 14,04 € | | 200 | St. | 31,61 € | | 1.000 | St. | 151,49 € | | | |
4922-705 | M 4 x 55 H | ISO | | | 40 | St. | 16,08 € | | 200 | St. | 36,32 € | | 1.000 | St. | 174,45 € | | | |
4922-707 | M 4 x 60 H | ISO | | | 40 | St. | 17,43 € | | 200 | St. | 39,44 € | | 1.000 | St. | 189,69 € | | | |
nachfolgend DIN 965 mit k=2,2; dk=7,5 |
1162-079 | M 4 x 5 H | DIN | | | 100 | St. | 7,74 € | | 1.000 | St. | 34,87 € | | 5.000 | St. | 164,22 € | | | |
1162-081 | M 4 x 6 H | DIN | | | 100 | St. | 10,46 € | | 1.000 | St. | 40,34 € | | 5.000 | St. | 193,97 € | | | |
1162-083 | M 4 x 8 H | DIN | | | 100 | St. | 8,79 € | | 1.000 | St. | 33,80 € | | 5.000 | St. | 161,25 € | | | |
1162-085 | M 4 x 10 H | DIN | | | 100 | St. | 13,11 € | | 1.000 | St. | 50,93 € | | 5.000 | St. | 245,74 € | | | |
1162-087 | M 4 x 12 H | DIN | | | 100 | St. | 7,32 € | | 1.000 | St. | 32,84 € | | 5.000 | St. | 154,70 € | | | |
1162-089 | M 4 x 14 H | DIN | | | 100 | St. | 9,82 € | | 1.000 | St. | 44,27 € | | 5.000 | St. | 209,44 € | | | |
1162-091 | M 4 x 16 H | DIN | | | 100 | St. | 13,36 € | | 1.000 | St. | 56,29 € | | 5.000 | St. | 265,97 € | | | |
1162-093 | M 4 x 18 H | DIN | | | 100 | St. | 15,52 € | | 1.000 | St. | 68,43 € | | 5.000 | St. | 325,47 € | | | |
1162-095 | M 4 x 20 H | DIN | | | 100 | St. | 19,98 € | | 1.000 | St. | 92,58 € | | 5.000 | St. | 439,11 € | | | |
1162-097 | M 4 x 22 H | DIN | | | 50 | St. | 9,58 € | | 500 | St. | 41,95 € | | 2.500 | St. | 197,54 € | | | |
1162-099 | M 4 x 25 H | DIN | | | 50 | St. | 9,83 € | | 500 | St. | 42,60 € | | 2.500 | St. | 204,98 € | | | |
1162-101 | M 4 x 30 H | DIN | | | 50 | St. | 9,53 € | | 500 | St. | 41,17 € | | 2.500 | St. | 194,86 € | | | |
1162-103 | M 4 x 35 H | DIN | | | 50 | St. | 11,16 € | | 500 | St. | 48,67 € | | 2.500 | St. | 230,56 € | | | |
1162-105 | M 4 x 40 H | DIN | | | 50 | St. | 13,36 € | | 500 | St. | 61,64 € | | 2.500 | St. | 291,25 € | | | |
1162-107 | M 4 x 45 H | DIN | | | 50 | St. | 11,16 € | | 500 | St. | 51,23 € | | 2.500 | St. | 242,17 € | | | |
1162-109 | M 4 x 50 H | DIN | | | 50 | St. | 16,86 € | | 500 | St. | 72,11 € | | 2.500 | St. | 341,23 € | | | |
1162-333 | M 4 x 55 H | DIN | | | 50 | St. | 24,86 € | | 500 | St. | 90,74 € | | 2.500 | St. | 430,19 € | | | |
1162-335 | M 4 x 60 H | DIN | | | 50 | St. | 28,77 € | | 500 | St. | 124,53 € | | 2.500 | St. | 591,43 € | | | |
1162-337 | M 4 x 70 H | DIN | | | 20 | St. | 8,52 € | | 200 | St. | 36,60 € | | 1.000 | St. | 172,79 € | | | |
1162-413 | M 4 x 80 H | DIN | | | 40 | St. | 21,23 € | | 200 | St. | 48,34 € | | 1.000 | St. | 228,24 € | | | |
1162-415 | M 4 x 90 H | DIN | | | 40 | St. | 19,33 € | | 200 | St. | 43,67 € | | 1.000 | St. | 205,99 € | | | |
1162-411 | M 4 x 100 H | DIN | | | 40 | St. | 20,40 € | | 200 | St. | 46,15 € | | 1.000 | St. | 217,77 € | | | |
|
1162-111 | M 5 x 6 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,72 € | | 500 | St. | 27,01 € | | 2.500 | St. | 126,14 € | | | |
1162-113 | M 5 x 8 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,66 € | | 500 | St. | 23,15 € | | 2.500 | St. | 107,40 € | | | |
1162-115 | M 5 x 10 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,81 € | | 500 | St. | 30,35 € | | 2.500 | St. | 141,91 € | | | |
1162-117 | M 5 x 12 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,12 € | | 500 | St. | 35,94 € | | 2.500 | St. | 168,68 € | | | |
1162-119 | M 5 x 14 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,46 € | | 500 | St. | 37,19 € | | 2.500 | St. | 174,63 € | | | |
1162-121 | M 5 x 16 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,92 € | | 500 | St. | 42,96 € | | 2.500 | St. | 203,49 € | | | |
1162-123 | M 5 x 18 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,59 € | | 500 | St. | 41,53 € | | 2.500 | St. | 196,35 € | | | |
1162-125 | M 5 x 20 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,78 € | | 500 | St. | 63,19 € | | 2.500 | St. | 298,69 € | | | |
1162-127 | M 5 x 22 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 24,40 € | | 500 | St. | 57,72 € | | 2.500 | St. | 273,70 € | | | |
1162-129 | M 5 x 25 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 13,49 € | | 500 | St. | 59,20 € | | 2.500 | St. | 281,44 € | | | |
1162-341 | M 5 x 28 H | DIN = ISO | | | 100 | St. | 26,64 € | | 500 | St. | 59,74 € | | 2.500 | St. | 282,33 € | | | |
1162-131 | M 5 x 30 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 13,69 € | | 500 | St. | 60,10 € | | 2.500 | St. | 285,60 € | | | |
1162-133 | M 5 x 35 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 24,69 € | | 500 | St. | 101,86 € | | 2.500 | St. | 483,14 € | | | |
1162-135 | M 5 x 40 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 27,94 € | | 500 | St. | 115,43 € | | 2.500 | St. | 548,00 € | | | |
1162-137 | M 5 x 45 H | DIN = ISO | | | 25 | St. | 12,44 € | | 200 | St. | 39,65 € | | 1.000 | St. | 186,35 € | | | |
1162-139 | M 5 x 50 H | DIN = ISO | | | 25 | St. | 12,60 € | | 200 | St. | 44,27 € | | 1.000 | St. | 209,68 € | | | |
1162-343 | M 5 x 55 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,45 € | | 200 | St. | 57,69 € | | 1.000 | St. | 272,39 € | | | |
1162-141 | M 5 x 60 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,94 € | | 200 | St. | 43,08 € | | 1.000 | St. | 203,97 € | | | |
1162-143 | M 5 x 70 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 19,85 € | | 200 | St. | 79,97 € | | 1.000 | St. | 378,78 € | | | |
1162-145 | M 5 x 80 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 17,05 € | | 200 | St. | 73,33 € | | 1.000 | St. | 347,12 € | | | |
1162-345 | M 5 x 90 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 13,89 € | | 200 | St. | 59,38 € | | 1.000 | St. | 280,48 € | | | |
1162-339 | M 5 x 100 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 18,28 € | | 200 | St. | 77,71 € | | 1.000 | St. | 367,95 € | | | |
1162-147 | M 6 x 8 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 12,08 € | | 500 | St. | 55,51 € | | 2.500 | St. | 262,10 € | | | |
1162-149 | M 6 x 10 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 14,60 € | | 500 | St. | 58,31 € | | 2.500 | St. | 275,49 € | | | |
1162-151 | M 6 x 12 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 14,38 € | | 500 | St. | 57,42 € | | 2.500 | St. | 271,02 € | | | |
1162-349 | M 6 x 14 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 14,41 € | | 500 | St. | 57,54 € | | 2.500 | St. | 271,92 € | | | |
1162-153 | M 6 x 16 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 22,42 € | | 500 | St. | 90,56 € | | 2.500 | St. | 437,62 € | | | |
1162-351 | M 6 x 18 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 25,54 € | | 500 | St. | 103,41 € | | 2.500 | St. | 490,58 € | | | |
1162-155 | M 6 x 20 H | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,01 € | | 500 | St. | 63,96 € | | 2.500 | St. | 302,56 € | | | |
1162-353 | M 6 x 22 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,81 € | | 200 | St. | 25,56 € | | 1.000 | St. | 119,36 € | | | |
1162-157 | M 6 x 25 H | DIN = ISO | | | 25 | St. | 8,63 € | | 200 | St. | 29,80 € | | 1.000 | St. | 140,18 € | | | |
1162-159 | M 6 x 30 H | DIN = ISO | | | 25 | St. | 8,78 € | | 200 | St. | 30,35 € | | 1.000 | St. | 142,80 € | | | |
1162-161 | M 6 x 35 H | DIN = ISO | | | 25 | St. | 11,53 € | | 200 | St. | 40,34 € | | 1.000 | St. | 190,76 € | | | |
1162-163 | M 6 x 40 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,88 € | | 200 | St. | 41,10 € | | 1.000 | St. | 193,26 € | | | |
1162-165 | M 6 x 45 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,09 € | | 200 | St. | 64,45 € | | 1.000 | St. | 304,64 € | | | |
1162-167 | M 6 x 50 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 11,20 € | | 200 | St. | 48,79 € | | 1.000 | St. | 231,34 € | | | |
1162-355 | M 6 x 55 H | DIN = ISO | | | 40 | St. | 36,38 € | | 200 | St. | 82,28 € | | 1.000 | St. | 389,84 € | | | |
1162-169 | M 6 x 60 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,36 € | | 200 | St. | 63,19 € | | 1.000 | St. | 300,48 € | | | |
1162-171 | M 6 x 70 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 25,31 € | | 200 | St. | 106,15 € | | 1.000 | St. | 515,27 € | | | |
1162-357 | M 6 x 75 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 19,02 € | | 200 | St. | 81,59 € | | 1.000 | St. | 386,51 € | | | |
1162-173 | M 6 x 80 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 26,99 € | | 200 | St. | 134,11 € | | 1.000 | St. | 637,13 € | | | |
1162-175 | M 6 x 90 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 30,57 € | | 200 | St. | 132,42 € | | 1.000 | St. | 629,03 € | | | |
1162-347 | M 6 x 100 H | DIN = ISO | | | 20 | St. | 38,31 € | | 200 | St. | 165,10 € | | 1.000 | St. | 784,92 € | | | |
nachfolgend ISO 7046 mit k=4,65; dk=15,8 |
4922-769 | M 8 x 10 H | ISO | | | 20 | St. | 18,35 € | | 200 | St. | 56,76 € | | 1.000 | St. | 268,58 € | | | |
4922-771 | M 8 x 12 H | ISO | | | 10 | St. | 8,79 € | | 100 | St. | 28,02 € | | 500 | St. | 133,93 € | | | |
4922-773 | M 8 x 16 H | ISO | | | 10 | St. | 12,39 € | | 100 | St. | 39,83 € | | 500 | St. | 191,59 € | | | |
4922-775 | M 8 x 20 H | ISO | | | 10 | St. | 13,55 € | | 100 | St. | 43,51 € | | 500 | St. | 209,56 € | | | |
4922-777 | M 8 x 25 H | ISO | | | 10 | St. | 10,58 € | | 100 | St. | 46,90 € | | 500 | St. | 226,10 € | | | |
4922-779 | M 8 x 30 H | ISO | | | 10 | St. | 17,47 € | | 100 | St. | 55,76 € | | 500 | St. | 269,42 € | | | |
4922-781 | M 8 x 35 H | ISO | | | 10 | St. | 19,43 € | | 100 | St. | 61,73 € | | 500 | St. | 298,51 € | | | |
4922-783 | M 8 x 40 H | ISO | | | 10 | St. | 21,12 € | | 100 | St. | 67,20 € | | 500 | St. | 325,29 € | | | |
4922-785 | M 8 x 45 H | ISO | | | 10 | St. | 23,56 € | | 100 | St. | 74,82 € | | 500 | St. | 362,47 € | | | |
4922-787 | M 8 x 50 H | ISO | | | 10 | St. | 25,51 € | | 100 | St. | 80,93 € | | 500 | St. | 392,34 € | | | |
4922-789 | M 8 x 55 H | ISO | | | 10 | St. | 27,70 € | | 100 | St. | 87,91 € | | 500 | St. | 426,38 € | | | |
4922-791 | M 8 x 60 H | ISO | | | 10 | St. | 29,51 € | | 100 | St. | 93,51 € | | 500 | St. | 453,69 € | | | |
4922-793 | M 8 x 70 H | ISO | | | 10 | St. | 31,64 € | | 100 | St. | 99,59 € | | 500 | St. | 483,44 € | | | |
4922-795 | M 8 x 80 H | ISO | | | 10 | St. | 48,35 € | | 100 | St. | 152,50 € | | 500 | St. | 741,79 € | | | |
4922-797 | M 8 x 90 H | ISO | | | 10 | St. | 41,03 € | | 100 | St. | 129,04 € | | 500 | St. | 627,25 € | | | |
nachfolgend DIN 965 mit k=4; dk=14,5 |
1162-417 | M 8 x 10 H | DIN | | | 40 | St. | 64,53 € | | 200 | St. | 145,06 € | | 600 | St. | 413,62 € | | | |
1162-177 | M 8 x 12 H | DIN | | | 40 | St. | 29,56 € | | 200 | St. | 66,50 € | | 600 | St. | 188,71 € | | | |
1162-179 | M 8 x 16 H | DIN | | | 40 | St. | 19,22 € | | 200 | St. | 43,53 € | | 600 | St. | 122,95 € | | | |
1162-181 | M 8 x 20 H | DIN | | | 40 | St. | 20,59 € | | 200 | St. | 46,41 € | | 600 | St. | 131,16 € | | | |
1162-183 | M 8 x 25 H | DIN | | | 40 | St. | 28,73 € | | 200 | St. | 64,88 € | | 600 | St. | 184,07 € | | | |
1162-185 | M 8 x 30 H | DIN | | | 40 | St. | 29,35 € | | 200 | St. | 65,95 € | | 600 | St. | 187,07 € | | | |
1162-191 | M 8 x 35 H | DIN | | | 20 | St. | 27,51 € | | 200 | St. | 101,75 € | | 600 | St. | 289,60 € | | | |
1162-187 | M 8 x 40 H | DIN | | | 40 | St. | 58,04 € | | 200 | St. | 130,61 € | | 600 | St. | 372,21 € | | | |
1162-189 | M 8 x 45 H | DIN | | | 40 | St. | 64,72 € | | 200 | St. | 145,49 € | | 600 | St. | 414,91 € | | | |
1162-193 | M 8 x 50 H | DIN | | | 40 | St. | 42,21 € | | 200 | St. | 95,06 € | | 600 | St. | 270,46 € | | | |
