€ sind Schrauben mit Gewinde, bei denen der Kopf in Form eines Außensechskant geformt wurde. Sie sind das TOP-Produkt im Schraubenhandel. Das Gewinde reicht dabei bis zum Kopf. Produktionsbedingt kann ein kleiner gewindeloser Spalt zwischen Kopfunterseite und Gewinde vorhanden sein. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Diese Schrauben werden häufig im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Behälterbau für Sonderanwendungen verwendet. Sie haben eine Zulassung für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.
ISO-Schlüsselweite im Vergleich zu DIN
Bei der ISO-Norm wurden geringere Schlüsselweiten der Muttern vorgeschrieben. Ziel war es, Material in der weltweiten Produktion zu sparen. Das Gewinde ist bei beiden Normen jedoch identisch.
Vorteile von ISO 4017 Sechskantschrauben mit Vollgewinde für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk liefern wir in Stahl 5.6 blank, verzinkt und feuerverzinkt.
Wegertseder
sind Schrauben mit Gewinde, bei denen der Kopf in Form eines Außensechskant geformt wurde. Sie sind das TOP-Produkt im Schraubenhandel. Das Gewinde reicht dabei bis zum Kopf. Produktionsbedingt kann ein kleiner gewindeloser Spalt zwischen Kopfunterseite und Gewinde vorhanden sein. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Diese Schrauben werden häufig im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Behälterbau für Sonderanwendungen verwendet. Sie haben eine Zulassung für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.
ISO-Schlüsselweite im Vergleich zu DIN
Bei der ISO-Norm wurden geringere Schlüsselweiten der Muttern vorgeschrieben. Ziel war es, Material in der weltweiten Produktion zu sparen. Das Gewinde ist bei beiden Normen jedoch identisch.
Vorteile von ISO 4017 Sechskantschrauben mit Vollgewinde für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk liefern wir in Stahl 5.6 blank, verzinkt und feuerverzinkt.
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk STAHL 5.6 - ADW7/TRD106
ähnlich DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf: Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert
Artikelgruppe
2740
STAHL 5.6 - ADW7/TRD106
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
ISO 4017
Zolltarifnummern:
73181581, 73181582
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant, ISO
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
Zulassung
AD 2000 Merkblatt W7 (alle)
blanker Stahl mit einer Festigkeit von 5.6, TÜV-anerkannte Fabrikate für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Werkstoff
STAHL 5.6 - ADW7/TRD106
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
2732-108 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 40,28 € | | 1.500 | St. | 114,06 € | | | |
2732-110 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 38,56 € | | 1.500 | St. | 109,24 € | | | |
2732-112 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 37,84 € | | 1.500 | St. | 116,56 € | | | |
2732-114 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 51,11 € | | 1.500 | St. | 158,15 € | | | |
2732-116 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 42,72 € | | 1.500 | St. | 131,91 € | | | |
2732-118 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 39,98 € | | 1.500 | St. | 123,34 € | | | |
2732-120 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 21,52 € | | 600 | St. | 65,47 € | | | |
2732-122 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 27,04 € | | 600 | St. | 82,75 € | | | |
2732-124 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 20,18 € | | 600 | St. | 61,33 € | | | |
2732-126 | M 8 x 10 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 18,54 € | | 600 | St. | 56,19 € | | | |
2732-128 | M 8 x 12 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 23,04 € | | 600 | St. | 70,26 € | | | |
2732-130 | M 8 x 16 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 26,32 € | | 600 | St. | 80,54 € | | | |
2732-132 | M 8 x 20 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 33,27 € | | 600 | St. | 102,32 € | | | |
2732-134 | M 8 x 25 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 35,34 € | | 600 | St. | 108,81 € | | | |
2732-136 | M 8 x 30 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 47,12 € | | 600 | St. | 145,66 € | | | |
2732-138 | M 8 x 35 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 40,98 € | | 600 | St. | 126,45 € | | | |
2732-140 | M 8 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 44,13 € | | 600 | St. | 136,23 € | | | |
2732-142 | M 8 x 50 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 52,00 € | | 600 | St. | 160,94 € | | | |
2732-144 | M 8 x 65 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 53,81 € | | 600 | St. | 166,58 € | | | |
2732-146 | M 8 x 70 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 63,88 € | | 600 | St. | 198,06 € | | | |
2732-148 | M 8 x 80 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 77,99 € | | 600 | St. | 242,33 € | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=16 |
2740-770 | M 10 x 16 | ISO | | | 40 | St. | 20,06 € | | 200 | St. | 45,01 € | | 600 | St. | 127,02 € | | | |
2740-774 | M 10 x 20 | ISO | | | 40 | St. | 24,85 € | | 200 | St. | 55,91 € | | 600 | St. | 158,15 € | | | |
2740-776 | M 10 x 25 | ISO | | | 40 | St. | 22,68 € | | 200 | St. | 51,03 € | | 600 | St. | 144,23 € | | | |
2740-778 | M 10 x 30 | ISO | | | 40 | St. | 29,19 € | | 200 | St. | 65,69 € | | 600 | St. | 186,14 € | | | |
2740-780 | M 10 x 35 | ISO | | | 10 | St. | 9,73 € | | 100 | St. | 31,84 € | | 300 | St. | 89,36 € | | | |
2740-782 | M 10 x 40 | ISO | | | 10 | St. | 12,38 € | | 100 | St. | 40,32 € | | 300 | St. | 113,60 € | | | |
2740-784 | M 10 x 45 | ISO | | | 10 | St. | 15,70 € | | 100 | St. | 51,02 € | | 300 | St. | 144,19 € | | | |
2740-786 | M 10 x 50 | ISO | | | 10 | St. | 10,70 € | | 100 | St. | 34,12 € | | 300 | St. | 98,18 € | | | |
2740-788 | M 10 x 55 | ISO | | | 10 | St. | 11,41 € | | 100 | St. | 37,24 € | | 300 | St. | 104,82 € | | | |
2740-790 | M 10 x 60 | ISO | | | 10 | St. | 16,86 € | | 100 | St. | 54,74 € | | 300 | St. | 154,83 € | | | |
2740-792 | M 10 x 70 | ISO | | | 10 | St. | 27,76 € | | 100 | St. | 89,70 € | | 300 | St. | 254,83 € | | | |
2740-794 | M 10 x 80 | ISO | | | 10 | St. | 16,83 € | | 100 | St. | 54,63 € | | 300 | St. | 154,55 € | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=18 |
2740-800 | M 12 x 20 | ISO | | | 10 | St. | 10,10 € | | 100 | St. | 33,01 € | | 300 | St. | 92,71 € | | | |
2740-802 | M 12 x 25 | ISO | | | 10 | St. | 10,73 € | | 100 | St. | 35,13 € | | 300 | St. | 98,75 € | | | |
2740-804 | M 12 x 30 | ISO | | | 10 | St. | 12,57 € | | 100 | St. | 40,96 € | | 300 | St. | 115,42 € | | | |
2740-806 | M 12 x 35 | ISO | | | 10 | St. | 15,40 € | | 100 | St. | 50,18 € | | 300 | St. | 141,80 € | | | |
2740-808 | M 12 x 40 | ISO | | | 10 | St. | 17,81 € | | 100 | St. | 63,43 € | | 300 | St. | 179,68 € | | | |
2740-810 | M 12 x 45 | ISO | | | 10 | St. | 17,60 € | | 100 | St. | 57,18 € | | 300 | St. | 161,83 € | | | |
2740-812 | M 12 x 50 | ISO | | | 10 | St. | 15,18 € | | 100 | St. | 49,39 € | | 300 | St. | 139,55 € | | | |
2740-814 | M 12 x 55 | ISO | | | 10 | St. | 15,92 € | | 100 | St. | 51,75 € | | 300 | St. | 146,30 € | | | |
2740-816 | M 12 x 60 | ISO | | | 10 | St. | 15,49 € | | 100 | St. | 50,18 € | | 300 | St. | 141,80 € | | | |
2740-143 | M 12 x 65 | ISO | | | 10 | St. | 18,31 € | | 100 | St. | 58,02 € | | 500 | St. | 280,25 € | | | |
2740-818 | M 12 x 70 | ISO | | | 10 | St. | 18,15 € | | 50 | St. | 40,83 € | | 150 | St. | 115,06 € | | | |
2740-820 | M 12 x 80 | ISO | | | 10 | St. | 15,68 € | | 50 | St. | 35,40 € | | 150 | St. | 99,52 € | | | |
2740-822 | M 12 x 90 | ISO | | | 10 | St. | 16,22 € | | 50 | St. | 36,51 € | | 150 | St. | 102,70 € | | | |
2740-824 | M 12 x 100 | ISO | | | 10 | St. | 18,99 € | | 50 | St. | 42,72 € | | 150 | St. | 120,45 € | | | |
2740-826 | M 12 x 110 | ISO | | | 10 | St. | 18,22 € | | 50 | St. | 40,98 € | | 150 | St. | 115,51 € | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=21 |
2740-836 | M 14 x 50 | ISO | | | 10 | St. | 24,17 € | | 100 | St. | 78,16 € | | 300 | St. | 221,84 € | | | |
|
2732-152 | M 16 x 25 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 60,08 € | | 150 | St. | 186,24 € | | | |
2732-154 | M 16 x 30 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 42,76 € | | 150 | St. | 131,98 € | | | |
2732-156 | M 16 x 35 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 43,26 € | | 150 | St. | 133,54 € | | | |
2732-158 | M 16 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 50,27 € | | 150 | St. | 155,47 € | | | |
2732-160 | M 16 x 45 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 47,37 € | | 150 | St. | 146,43 € | | | |
2732-162 | M 16 x 50 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 58,24 € | | 150 | St. | 180,45 € | | | |
2732-164 | M 16 x 55 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 53,86 € | | 150 | St. | 166,74 € | | | |
2732-166 | M 16 x 60 | DIN = ISO | | | | | | | 50 | St. | 54,55 € | | 150 | St. | 168,88 € | | | |
2732-168 | M 16 x 65 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 30,02 € | | 75 | St. | 84,62 € | | | |
2732-170 | M 16 x 70 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 30,90 € | | 75 | St. | 87,12 € | | | |
2732-172 | M 16 x 80 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 37,57 € | | 75 | St. | 106,29 € | | | |
2732-174 | M 16 x 90 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 39,08 € | | 75 | St. | 110,65 € | | | |
2732-176 | M 16 x 100 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 46,35 € | | 75 | St. | 131,54 € | | | |
2732-178 | M 16 x 110 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 51,78 € | | 75 | St. | 147,14 € | | | |
2732-180 | M 16 x 120 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 53,84 € | | 75 | St. | 153,06 € | | | |
2732-182 | M 20 x 30 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 36,58 € | | 75 | St. | 103,45 € | | | |
2732-184 | M 20 x 35 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 39,60 € | | 75 | St. | 112,15 € | | | |
2732-186 | M 20 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 54,06 € | | 75 | St. | 153,71 € | | | |
2732-188 | M 20 x 45 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 44,58 € | | 75 | St. | 126,44 € | | | |
2732-190 | M 20 x 50 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 52,41 € | | 75 | St. | 148,96 € | | | |
2732-192 | M 20 x 55 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 57,13 € | | 75 | St. | 162,53 € | | | |
2732-194 | M 20 x 60 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 58,96 € | | 75 | St. | 167,81 € | | | |
2732-196 | M 20 x 65 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 54,25 € | | 75 | St. | 154,25 € | | | |
2732-198 | M 20 x 70 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 46,52 € | | 75 | St. | 131,36 € | | | |
2732-200 | M 20 x 75 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 71,47 € | | 75 | St. | 203,76 € | | | |
2732-202 | M 20 x 80 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 76,09 € | | 75 | St. | 217,04 € | | | |
2732-204 | M 20 x 90 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 71,83 € | | 75 | St. | 204,80 € | | | |
2732-206 | M 20 x 100 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 72,44 € | | 75 | St. | 206,55 € | | | |
2732-208 | M 20 x 110 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 79,58 € | | 75 | St. | 227,05 € | | | |
2732-210 | M 20 x 120 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 83,54 € | | 75 | St. | 238,45 € | | | |
2732-212 | M 20 x 130 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 85,01 € | | 75 | St. | 242,70 € | | | |
2732-214 | M 20 x 140 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 139,50 € | | 75 | St. | 399,36 € | | | |
2732-216 | M 20 x 150 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 114,09 € | | 75 | St. | 326,26 € | | | |
2732-218 | M 20 x 160 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 169,75 € | | 75 | St. | 486,34 € | | | |
2732-222 | M 20 x 180 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 19,85 € | | 10 | St. | 67,68 € | | 30 | St. | 196,87 € | | | |
2732-226 | M 20 x 200 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 21,18 € | | 10 | St. | 71,27 € | | 30 | St. | 207,41 € | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=34 |
2740-838 | M 22 x 50 | ISO | | | | | | | 25 | St. | 50,03 € | | 75 | St. | 141,36 € | | | |
|
2732-234 | M 24 x 30 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 90,75 € | | 75 | St. | 259,18 € | | | |
2732-236 | M 24 x 35 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 65,60 € | | 75 | St. | 186,88 € | | | |
2732-238 | M 24 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 63,40 € | | 75 | St. | 180,56 € | | | |
2732-242 | M 24 x 50 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 84,50 € | | 75 | St. | 241,25 € | | | |
2732-244 | M 24 x 55 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 91,52 € | | 75 | St. | 261,42 € | | | |
2732-246 | M 24 x 60 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 84,88 € | | 75 | St. | 242,31 € | | | |
2732-248 | M 24 x 65 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 128,19 € | | 75 | St. | 366,83 € | | | |
2732-250 | M 24 x 70 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 83,30 € | | 75 | St. | 237,77 € | | | |
2732-252 | M 24 x 75 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 102,21 € | | 75 | St. | 292,16 € | | | |
2732-254 | M 24 x 80 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 105,84 € | | 75 | St. | 301,99 € | | | |
2732-256 | M 24 x 85 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 45,53 € | | 30 | St. | 129,17 € | | | |
2732-258 | M 24 x 90 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 40,52 € | | 30 | St. | 114,18 € | | | |
2732-260 | M 24 x 100 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 60,17 € | | 30 | St. | 171,28 € | | | |
2732-262 | M 24 x 110 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 48,24 € | | 30 | St. | 136,99 € | | | |
2732-264 | M 24 x 120 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 57,73 € | | 30 | St. | 164,24 € | | | |
2732-266 | M 24 x 130 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 16,66 € | | 10 | St. | 56,58 € | | 30 | St. | 164,32 € | | | |
2732-268 | M 24 x 140 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 18,15 € | | 10 | St. | 61,77 € | | 30 | St. | 179,52 € | | | |
2732-270 | M 24 x 150 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 19,08 € | | 10 | St. | 64,99 € | | 30 | St. | 188,98 € | | | |
2732-272 | M 24 x 160 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 21,61 € | | 10 | St. | 73,85 € | | 30 | St. | 214,99 € | | | |
2732-276 | M 24 x 180 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 34,02 € | | 10 | St. | 117,08 € | | 30 | St. | 341,88 € | | | |
2732-280 | M 24 x 200 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 36,08 € | | 10 | St. | 124,25 € | | 30 | St. | 362,91 € | | | |
2732-282 | M 27 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 22,67 € | | 10 | St. | 77,52 € | | 30 | St. | 225,75 € | | | |
2732-284 | M 27 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 17,98 € | | 10 | St. | 61,20 € | | 30 | St. | 177,87 € | | | |
2732-286 | M 27 x 65 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 17,28 € | | 10 | St. | 58,74 € | | 30 | St. | 170,63 € | | | |
2732-288 | M 27 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 19,53 € | | 10 | St. | 66,58 € | | 30 | St. | 193,66 € | | | |
2732-290 | M 27 x 75 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 22,09 € | | 10 | St. | 75,47 € | | 30 | St. | 219,76 € | | | |
2732-292 | M 27 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 29,58 € | | 10 | St. | 101,60 € | | 30 | St. | 296,43 € | | | |
2732-294 | M 27 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 32,38 € | | 10 | St. | 113,07 € | | 30 | St. | 330,11 € | | | |
2732-298 | M 27 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 22,60 € | | 10 | St. | 77,27 € | | 30 | St. | 225,01 € | | | |
2732-300 | M 27 x 110 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 23,61 € | | 10 | St. | 80,81 € | | 30 | St. | 235,41 € | | | |
2732-302 | M 27 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 25,86 € | | 10 | St. | 88,62 € | | 30 | St. | 258,34 € | | | |
2732-306 | M 27 x 140 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 39,59 € | | 10 | St. | 136,49 € | | 30 | St. | 398,83 € | | | |
2732-316 | M 30 x 40 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 20,03 € | | 10 | St. | 68,29 € | | 30 | St. | 198,69 € | | | |
2732-320 | M 30 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 28,98 € | | 10 | St. | 99,52 € | | 30 | St. | 290,31 € | | | |
2732-322 | M 30 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 18,21 € | | 10 | St. | 61,98 € | | 30 | St. | 180,15 € | | | |
2732-324 | M 30 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 26,53 € | | 10 | St. | 90,96 € | | 30 | St. | 265,20 € | | | |
2732-326 | M 30 x 65 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 28,14 € | | 10 | St. | 96,60 € | | 30 | St. | 281,77 € | | | |
2732-328 | M 30 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 39,26 € | | 10 | St. | 135,33 € | | 30 | St. | 395,41 € | | | |
2732-330 | M 30 x 75 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 35,63 € | | 10 | St. | 122,68 € | | 30 | St. | 358,30 € | | | |
2732-332 | M 30 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 30,07 € | | 10 | St. | 103,30 € | | 30 | St. | 301,42 € | | | |
2732-336 | M 30 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 14,95 € | | 3 | St. | 41,85 € | | 15 | St. | 201,79 € | | | |
2732-340 | M 30 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 13,95 € | | 3 | St. | 38,98 € | | 15 | St. | 187,78 € | | | |
2732-342 | M 30 x 110 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 11,77 € | | 3 | St. | 32,71 € | | 15 | St. | 157,09 € | | | |
2732-344 | M 30 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 20,09 € | | 3 | St. | 56,63 € | | 15 | St. | 274,10 € | | | |
2732-346 | M 30 x 130 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 18,16 € | | 3 | St. | 51,09 € | | 15 | St. | 246,96 € | | | |
2732-348 | M 30 x 140 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 17,39 € | | 3 | St. | 48,86 € | | 15 | St. | 236,07 € | | | |
2732-350 | M 30 x 150 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 12,86 € | | 3 | St. | 35,87 € | | 15 | St. | 172,53 € | | | |
2732-354 | M 30 x 180 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 10,50 € | | 3 | St. | 29,07 € | | 15 | St. | 139,27 € | | | |
2732-356 | M 30 x 200 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 14,70 € | | 3 | St. | 41,15 € | | 15 | St. | 198,36 € | | | |
2732-370 | M 33 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 18,06 € | | 3 | St. | 50,81 € | | 15 | St. | 245,62 € | | | |
2732-374 | M 33 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 32,40 € | | 5 | St. | 74,96 € | | 25 | St. | 365,16 € | | | |
2732-376 | M 33 x 110 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 25,35 € | | 5 | St. | 70,59 € | | 25 | St. | 343,83 € | | | |
2732-378 | M 33 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 40,50 € | | 5 | St. | 114,75 € | | 25 | St. | 558,36 € | | | |
2732-380 | M 33 x 130 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 46,59 € | | 5 | St. | 108,53 € | | 25 | St. | 527,94 € | | | |
2732-392 | M 36 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 34,77 € | | 10 | St. | 119,69 € | | 30 | St. | 349,53 € | | | |
2732-394 | M 36 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 13,17 € | | 3 | St. | 36,77 € | | 15 | St. | 176,94 € | | | |
2732-400 | M 36 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 12,80 € | | 3 | St. | 35,69 € | | 15 | St. | 171,68 € | | | |
2732-404 | M 36 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 17,53 € | | 3 | St. | 49,27 € | | 15 | St. | 238,07 € | | | |
2732-408 | M 36 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 14,93 € | | 3 | St. | 42,25 € | | 15 | St. | 201,72 € | | | |
2732-412 | M 36 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 38,37 € | | 5 | St. | 107,85 € | | 25 | St. | 524,59 € | | | |
2732-414 | M 36 x 110 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 37,07 € | | 5 | St. | 104,16 € | | 25 | St. | 506,57 € | | | |
2732-416 | M 36 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 39,63 € | | 5 | St. | 98,18 € | | 25 | St. | 477,30 € | | | |
2732-418 | M 36 x 130 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 35,08 € | | 5 | St. | 86,81 € | | 25 | St. | 421,70 € | | | |
2732-424 | M 36 x 160 | DIN = ISO | | | | | | | 1 | St. | 53,94 € | | 3 | St. | 139,19 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |