€ sind Schrauben mit Gewinde, bei denen der Kopf in Form eines Außensechskant geformt wurde. Sie sind das TOP-Produkt im Schraubenhandel. Die Schraube hat ein Teilgewinde - also einen gewindelosen Schaft sowie ein daran anschließendes Gewinde. Produktionsbedingt kann ein kleiner gewindeloser Spalt zwischen Kopfunterseite und Gewinde vorhanden sein. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Sechskantschrauben mit Teilgewinde werden häufig im Maschinen- und Anlagenbau, bei Autos, Motorrädern, Landmaschinen, LKWs oder in der Mess- und Elektrotechnik verwendet.
ISO-Schlüsselweite im Vergleich zu DIN
Bei der ISO-Norm wurden geringere Schlüsselweiten der Muttern vorgeschrieben. Ziel war es, Material in der weltweiten Produktion zu sparen. Das Gewinde ist bei beiden Normen jedoch identisch.
Besonderheiten bei Teilgewinde-Schrauben
Das Gewinde reicht nicht bis zum Kopf. Diese Schrauben bestehen aus dem Gewindeteil und einem gewindelosen Schaft. Die exakte Gewindelänge ist zwar grundsätzlich genormt, jedoch ist es heute meist dem Hersteller überlassen, die lange der Schaft produziert wird, da die DIN-Normen abgekündigt sind. Teilgewinde-Sechskantschrauben werden in größeren Längen produziert als die Vollgewinde-Schrauben, dafür aber finden Sie in Teilgewinde keine extrem kurzen Sechskantschrauben.
Vorteile von ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Unsere Werkstoffe für ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
Sechskantschrauben im Außenbereich sollten mindestens im Werkstoff Rostfrei A2 ausgeführt werden. Wenn dauerhafter Kontakt mit Wasser oder vorübergehender Kontakt mit Salzwasser oder Säuren besteht, sollte in Rostfrei A4 ausgeführt werden. Für Anwendungen im Stahlbau oder Maschinenbau sind hochfeste Schrauben in der Festigkeit 8.8, 10.9 oder 12.9 verfügbar. Diese sind wahlweise blank oder oberflächenbehandelt (z. B. galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt).
Wegertseder
sind Schrauben mit Gewinde, bei denen der Kopf in Form eines Außensechskant geformt wurde. Sie sind das TOP-Produkt im Schraubenhandel. Die Schraube hat ein Teilgewinde - also einen gewindelosen Schaft sowie ein daran anschließendes Gewinde. Produktionsbedingt kann ein kleiner gewindeloser Spalt zwischen Kopfunterseite und Gewinde vorhanden sein. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Sechskantschrauben mit Teilgewinde werden häufig im Maschinen- und Anlagenbau, bei Autos, Motorrädern, Landmaschinen, LKWs oder in der Mess- und Elektrotechnik verwendet.
ISO-Schlüsselweite im Vergleich zu DIN
Bei der ISO-Norm wurden geringere Schlüsselweiten der Muttern vorgeschrieben. Ziel war es, Material in der weltweiten Produktion zu sparen. Das Gewinde ist bei beiden Normen jedoch identisch.
Besonderheiten bei Teilgewinde-Schrauben
Das Gewinde reicht nicht bis zum Kopf. Diese Schrauben bestehen aus dem Gewindeteil und einem gewindelosen Schaft. Die exakte Gewindelänge ist zwar grundsätzlich genormt, jedoch ist es heute meist dem Hersteller überlassen, die lange der Schaft produziert wird, da die DIN-Normen abgekündigt sind. Teilgewinde-Sechskantschrauben werden in größeren Längen produziert als die Vollgewinde-Schrauben, dafür aber finden Sie in Teilgewinde keine extrem kurzen Sechskantschrauben.
Vorteile von ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Unsere Werkstoffe für ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
Sechskantschrauben im Außenbereich sollten mindestens im Werkstoff Rostfrei A2 ausgeführt werden. Wenn dauerhafter Kontakt mit Wasser oder vorübergehender Kontakt mit Salzwasser oder Säuren besteht, sollte in Rostfrei A4 ausgeführt werden. Für Anwendungen im Stahlbau oder Maschinenbau sind hochfeste Schrauben in der Festigkeit 8.8, 10.9 oder 12.9 verfügbar. Diese sind wahlweise blank oder oberflächenbehandelt (z. B. galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt).
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten ROSTFREI A4
ähnlich DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft: Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert
Artikelgruppe
2710
ROSTFREI A4
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

ISO 4014
Zolltarifnummern:
73181575, 73181570
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant, ISO
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
"säurebeständiger" rostfreier Stahl, (idR Festigkeitsklasse 70)
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
 | Lade... |
 | Lade... |
| Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| M 5 x 20 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 20,80 € | | 500 | St. | 70,75 € | | 2.500 | St. | 327,25 € | | | |
| M 5 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,25 € | | 200 | St. | 38,98 € | | 600 | St. | 107,03 € | | | |
| M 5 x 30 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 4,58 € | | 100 | St. | 19,79 € | | 300 | St. | 56,19 € | | | |
| M 5 x 35 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 6,75 € | | 100 | St. | 23,44 € | | 300 | St. | 65,40 € | | | |
| M 5 x 40 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 6,35 € | | 100 | St. | 26,16 € | | 500 | St. | 125,55 € | | | |
| M 5 x 45 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 4,01 € | | 100 | St. | 14,91 € | | 300 | St. | 40,91 € | | | |
| M 5 x 50 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 6,75 € | | 100 | St. | 25,94 € | | 300 | St. | 72,58 € | | | |
| M 5 x 55 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 24,68 € | | 200 | St. | 50,48 € | | 600 | St. | 142,80 € | | | |
| M 5 x 60 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 7,75 € | | 100 | St. | 31,21 € | | 300 | St. | 89,71 € | | | |
| M 5 x 65 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 28,55 € | | 200 | St. | 64,19 € | | 600 | St. | 182,07 € | | | |
| M 5 x 70 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 10,41 € | | 100 | St. | 41,07 € | | 300 | St. | 115,85 € | | | |
| M 5 x 75 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 14,98 € | | 100 | St. | 44,47 € | | 300 | St. | 125,63 € | | | |
| M 5 x 80 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 11,58 € | | 100 | St. | 45,89 € | | 300 | St. | 129,66 € | | | |
| M 5 x 85 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 31,77 € | | 100 | St. | 92,52 € | | 300 | St. | 262,93 € | | | |
| M 5 x 90 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 22,34 € | | 100 | St. | 93,26 € | | 300 | St. | 271,50 € | | | |
| M 5 x 95 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 46,06 € | | 100 | St. | 133,74 € | | 300 | St. | 380,88 € | | | |
| M 5 x 100 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 26,57 € | | 100 | St. | 73,73 € | | 300 | St. | 209,42 € | | | |
| M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,20 € | | 200 | St. | 48,46 € | | 1.000 | St. | 223,36 € | | | |
| M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 12,59 € | | 200 | St. | 50,05 € | | 600 | St. | 141,59 € | | | |
| M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,79 € | | 200 | St. | 32,84 € | | 1.000 | St. | 139,94 € | | | |
| M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 12,30 € | | 200 | St. | 56,62 € | | 1.000 | St. | 267,27 € | | | |
| M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,08 € | | 200 | St. | 38,29 € | | 1.000 | St. | 179,93 € | | | |
| M 6 x 45 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 5,08 € | | 100 | St. | 20,54 € | | 500 | St. | 95,20 € | | | |
| M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 8,89 € | | 100 | St. | 34,81 € | | 500 | St. | 163,21 € | | | |
| M 6 x 55 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 9,13 € | | 100 | St. | 32,27 € | | 500 | St. | 151,13 € | | | |
| M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 11,95 € | | 100 | St. | 46,11 € | | 500 | St. | 223,07 € | | | |
| M 6 x 65 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 13,19 € | | 100 | St. | 52,49 € | | 500 | St. | 247,64 € | | | |
| M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 7,74 € | | 100 | St. | 36,30 € | | 500 | St. | 163,63 € | | | |
| M 6 x 75 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 8,19 € | | 100 | St. | 36,90 € | | 500 | St. | 173,26 € | | | |
| M 6 x 80 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 8,23 € | | 100 | St. | 37,27 € | | 500 | St. | 175,70 € | | | |
| M 6 x 85 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 9,21 € | | 100 | St. | 40,20 € | | 300 | St. | 113,63 € | | | |
| M 6 x 90 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 10,25 € | | 100 | St. | 46,73 € | | 300 | St. | 132,09 € | | | |
| M 6 x 95 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 14,78 € | | 100 | St. | 59,06 € | | 300 | St. | 167,40 € | | | |
| M 6 x 100 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 11,90 € | | 100 | St. | 49,09 € | | 300 | St. | 130,95 € | | | |
| M 6 x 110 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 19,69 € | | 100 | St. | 79,34 € | | 300 | St. | 225,45 € | | | |
| M 6 x 120 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 22,59 € | | 100 | St. | 97,81 € | | 300 | St. | 278,32 € | | | |
| M 6 x 130 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 25,57 € | | 100 | St. | 110,44 € | | 300 | St. | 314,52 € | | | |
| M 6 x 140 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 13,42 € | | 100 | St. | 137,77 € | | 500 | St. | 654,56 € | | | |
| M 6 x 150 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 11,51 € | | 100 | St. | 117,20 € | | 500 | St. | 556,44 € | | | |
| M 6 x 160 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 104,59 € | | 100 | St. | 429,27 € | | 300 | St. | 1.227,33 € | | | |
| M 6 x 170 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 105,35 € | | 100 | St. | 463,64 € | | 300 | St. | 1.325,72 € | | | |
| M 6 x 180 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 208,65 € | | 100 | St. | 485,26 € | | 300 | St. | 1.387,66 € | | | |
| M 6 x 190 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 148,20 € | | 100 | St. | 428,98 € | | 300 | St. | 1.225,37 € | | | |
| M 6 x 200 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 185,10 € | | 100 | St. | 415,51 € | | 300 | St. | 1.173,17 € | | | |
| M 8 x 25 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 14,68 € | | 100 | St. | 50,21 € | | 500 | St. | 231,51 € | | | |
| M 8 x 30 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 5,59 € | | 100 | St. | 23,91 € | | 300 | St. | 66,62 € | | | |
| M 8 x 35 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 8,85 € | | 100 | St. | 39,54 € | | 500 | St. | 186,24 € | | | |
| M 8 x 40 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 12,97 € | | 100 | St. | 53,35 € | | 300 | St. | 154,58 € | | | |
| M 8 x 45 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 11,96 € | | 100 | St. | 49,04 € | | 500 | St. | 236,57 € | | | |
| M 8 x 50 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 10,29 € | | 100 | St. | 40,10 € | | 500 | St. | 188,56 € | | | |
| M 8 x 55 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 10,39 € | | 100 | St. | 49,56 € | | 300 | St. | 132,23 € | | | |
| M 8 x 60 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 14,05 € | | 100 | St. | 63,89 € | | 300 | St. | 170,90 € | | | |
| M 8 x 65 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 15,24 € | | 100 | St. | 70,64 € | | 300 | St. | 200,53 € | | | |
| M 8 x 70 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 15,60 € | | 100 | St. | 64,08 € | | 300 | St. | 171,75 € | | | |
| M 8 x 75 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 14,88 € | | 100 | St. | 72,00 € | | 300 | St. | 207,06 € | | | |
| M 8 x 80 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 17,24 € | | 100 | St. | 67,18 € | | 300 | St. | 179,79 € | | | |
| M 8 x 85 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 23,51 € | | 100 | St. | 101,90 € | | 300 | St. | 290,06 € | | | |
| M 8 x 90 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 24,09 € | | 100 | St. | 103,03 € | | 200 | St. | 195,52 € | | | |
| M 8 x 95 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 10,96 € | | 50 | St. | 43,32 € | | 250 | St. | 203,85 € | | | |
| M 8 x 100 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 22,76 € | | 100 | St. | 103,43 € | | 300 | St. | 294,45 € | | | |
| M 8 x 110 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 10,25 € | | 50 | St. | 46,76 € | | 200 | St. | 176,22 € | | | |
| M 8 x 120 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 15,54 € | | 50 | St. | 65,81 € | | 150 | St. | 186,70 € | | | |
| M 8 x 130 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 22,85 € | | 50 | St. | 92,34 € | | 200 | St. | 350,24 € | | | |
| M 8 x 140 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 10,90 € | | 50 | St. | 52,24 € | | 150 | St. | 147,86 € | | | |
| M 8 x 150 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 15,47 € | | 50 | St. | 66,32 € | | 150 | St. | 188,17 € | | | |
| M 8 x 160 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 3,58 € | | 25 | St. | 48,40 € | | 75 | St. | 136,87 € | | | |
| M 8 x 170 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 20,33 € | | 25 | St. | 45,72 € | | 200 | St. | 344,51 € | | | |
| M 8 x 180 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 2,92 € | | 25 | St. | 48,24 € | | 75 | St. | 136,43 € | | | |
| M 8 x 190 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 24,57 € | | 25 | St. | 55,30 € | | 75 | St. | 160,89 € | | | |
| M 8 x 200 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 21,42 € | | 25 | St. | 48,20 € | | 75 | St. | 139,97 € | | | |
| M 8 x 210 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 44,97 € | | 25 | St. | 92,36 € | | 75 | St. | 258,47 € | | | |
| M 8 x 220 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 6,75 € | | 25 | St. | 112,46 € | | 75 | St. | 302,02 € | | | |
| M 8 x 230 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 75,17 € | | 25 | St. | 169,38 € | | 75 | St. | 482,83 € | | | |
| M 8 x 240 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 74,39 € | | 25 | St. | 167,03 € | | 75 | St. | 470,56 € | | | |
| M 8 x 250 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 86,22 € | | 25 | St. | 193,72 € | | 75 | St. | 546,06 € | | | |
| M 8 x 260 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 89,52 € | | 25 | St. | 201,18 € | | 75 | St. | 567,15 € | | | |
| M 8 x 270 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 87,80 € | | 25 | St. | 197,60 € | | 75 | St. | 563,51 € | | | |
| M 8 x 280 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 90,93 € | | 25 | St. | 204,67 € | | 75 | St. | 583,75 € | | | |
| M 8 x 290 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 92,40 € | | 25 | St. | 208,02 € | | 75 | St. | 593,32 € | | | |
| M 8 x 300 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 102,72 € | | 25 | St. | 230,94 € | | 75 | St. | 651,30 € | | | |
| nachfolgend ISO 4014 mit SW=16 |
| M 10 x 35 | ISO | | | 10 | St. | 24,82 € | | 100 | St. | 84,22 € | | 500 | St. | 390,20 € | | | |
| M 10 x 40 | ISO | | | 10 | St. | 26,19 € | | 100 | St. | 76,49 € | | 300 | St. | 221,52 € | | | |
| M 10 x 45 | ISO | | | 10 | St. | 31,44 € | | 100 | St. | 90,73 € | | 300 | St. | 258,08 € | | | |
| M 10 x 50 | ISO | | | 10 | St. | 36,07 € | | 100 | St. | 99,00 € | | 300 | St. | 281,71 € | | | |
| M 10 x 55 | ISO | | | 10 | St. | 19,29 € | | 50 | St. | 41,71 € | | 150 | St. | 117,74 € | | | |
| M 10 x 60 | ISO | | | 5 | St. | 10,42 € | | 50 | St. | 49,73 € | | 150 | St. | 137,58 € | | | |
| M 10 x 65 | ISO | | | 10 | St. | 15,45 € | | 50 | St. | 63,40 € | | 150 | St. | 179,86 € | | | |
| M 10 x 70 | ISO | | | 10 | St. | 21,63 € | | 50 | St. | 53,20 € | | 150 | St. | 151,25 € | | | |
| M 10 x 75 | ISO | | | 10 | St. | 23,69 € | | 50 | St. | 53,30 € | | 150 | St. | 143,98 € | | | |
| M 10 x 80 | ISO | | | 10 | St. | 22,29 € | | 50 | St. | 54,82 € | | 150 | St. | 148,51 € | | | |
| M 10 x 85 | ISO | | | 5 | St. | 19,03 € | | 50 | St. | 63,24 € | | 250 | St. | 292,32 € | | | |
| M 10 x 90 | ISO | | | 10 | St. | 26,57 € | | 50 | St. | 62,83 € | | 150 | St. | 178,61 € | | | |
| M 10 x 95 | ISO | | | 10 | St. | 28,46 € | | 50 | St. | 61,90 € | | 150 | St. | 175,54 € | | | |
| M 10 x 100 | ISO | | | 10 | St. | 32,69 € | | 50 | St. | 77,33 € | | 150 | St. | 219,73 € | | | |
| M 10 x 110 | ISO | | | 10 | St. | 31,39 € | | 50 | St. | 68,35 € | | 250 | St. | 323,38 € | | | |
| M 10 x 120 | ISO | | | 10 | St. | 38,13 € | | 50 | St. | 85,80 € | | 250 | St. | 416,08 € | | | |
| M 10 x 130 | ISO | | | 10 | St. | 54,49 € | | 50 | St. | 122,95 € | | 250 | St. | 597,48 € | | | |
| M 10 x 140 | ISO | | | 10 | St. | 38,06 € | | 50 | St. | 83,00 € | | 150 | St. | 235,98 € | | | |
| M 10 x 150 | ISO | | | 10 | St. | 45,59 € | | 50 | St. | 102,57 € | | 250 | St. | 497,93 € | | | |
| M 10 x 160 | ISO | | | 5 | St. | 24,01 € | | 25 | St. | 54,04 € | | 100 | St. | 218,88 € | | | |
| M 10 x 170 | ISO | | | 5 | St. | 28,56 € | | 25 | St. | 64,27 € | | 100 | St. | 249,65 € | | | |
| M 10 x 180 | ISO | | | 5 | St. | 33,97 € | | 25 | St. | 76,43 € | | 100 | St. | 297,31 € | | | |
| M 10 x 190 | ISO | | | 5 | St. | 31,55 € | | 25 | St. | 71,00 € | | 100 | St. | 275,96 € | | | |
| M 10 x 200 | ISO | | | 5 | St. | 29,43 € | | 25 | St. | 66,22 € | | 100 | St. | 257,25 € | | | |
| M 10 x 210 | ISO | | | 1 | St. | 9,03 € | | 10 | St. | 38,75 € | | 50 | St. | 187,32 € | | | |
| M 10 x 220 | ISO | | | 1 | St. | 10,94 € | | 10 | St. | 41,03 € | | 50 | St. | 198,08 € | | | |
| M 10 x 230 | ISO | | | 1 | St. | 12,71 € | | 10 | St. | 43,23 € | | 50 | St. | 198,97 € | | | |
| M 10 x 240 | ISO | | | 1 | St. | 13,20 € | | 10 | St. | 44,97 € | | 50 | St. | 207,06 € | | | |
| M 10 x 250 | ISO | | | 1 | St. | 13,69 € | | 10 | St. | 46,71 € | | 50 | St. | 215,18 € | | | |
| nachfolgend DIN 931 mit SW=17 |
| M 10 x 30 | DIN | | | 10 | St. | 32,77 € | | 100 | St. | 110,78 € | | 500 | St. | 514,20 € | | | |
| M 10 x 35 | DIN | | | 10 | St. | 12,98 € | | 100 | St. | 52,30 € | | 300 | St. | 145,37 € | | | |
| M 10 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 13,59 € | | 100 | St. | 65,57 € | | 300 | St. | 175,43 € | | | |
| M 10 x 45 | DIN | | | 10 | St. | 21,91 € | | 100 | St. | 92,07 € | | 300 | St. | 266,54 € | | | |
| M 10 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 27,00 € | | 100 | St. | 110,96 € | | 300 | St. | 323,19 € | | | |
| M 10 x 55 | DIN | | | 10 | St. | 30,74 € | | 100 | St. | 124,84 € | | 300 | St. | 355,75 € | | | |
| M 10 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 27,73 € | | 100 | St. | 120,52 € | | 300 | St. | 343,36 € | | | |
| M 10 x 65 | DIN | | | 10 | St. | 22,19 € | | 100 | St. | 96,08 € | | 300 | St. | 273,39 € | | | |
| M 10 x 70 | DIN | | | 10 | St. | 18,64 € | | 100 | St. | 88,80 € | | 300 | St. | 252,58 € | | | |
| M 10 x 75 | DIN | | | 5 | St. | 11,91 € | | 50 | St. | 54,53 € | | 150 | St. | 138,93 € | | | |
| M 10 x 80 | DIN | | | 5 | St. | 19,59 € | | 50 | St. | 83,41 € | | 250 | St. | 395,18 € | | | |
| M 10 x 85 | DIN | | | 5 | St. | 18,59 € | | 50 | St. | 69,79 € | | 250 | St. | 324,87 € | | | |
| M 10 x 90 | DIN | | | 5 | St. | 12,84 € | | 50 | St. | 55,03 € | | 150 | St. | 155,87 € | | | |
| M 10 x 95 | DIN | | | 5 | St. | 19,48 € | | 50 | St. | 81,11 € | | 150 | St. | 235,89 € | | | |
| M 10 x 100 | DIN | | | 5 | St. | 18,67 € | | 50 | St. | 84,44 € | | 150 | St. | 240,07 € | | | |
| M 10 x 110 | DIN | | | 2 | St. | 6,22 € | | 50 | St. | 70,88 € | | 150 | St. | 196,80 € | | | |
| M 10 x 120 | DIN | | | 5 | St. | 23,11 € | | 50 | St. | 103,35 € | | 150 | St. | 252,22 € | | | |
| M 10 x 130 | DIN | | | 2 | St. | 6,76 € | | 50 | St. | 133,39 € | | 150 | St. | 389,08 € | | | |
| M 10 x 140 | DIN | | | 2 | St. | 8,03 € | | 50 | St. | 83,26 € | | 150 | St. | 236,73 € | | | |
| M 10 x 150 | DIN | | | 1 | St. | 5,62 € | | 50 | St. | 101,01 € | | 250 | St. | 451,84 € | | | |
| M 10 x 160 | DIN | | | 1 | St. | 4,64 € | | 25 | St. | 49,15 € | | 75 | St. | 139,58 € | | | |
| M 10 x 170 | DIN | | | 1 | St. | 5,40 € | | 25 | St. | 76,14 € | | 75 | St. | 216,33 € | | | |
| M 10 x 180 | DIN | | | 1 | St. | 4,15 € | | 25 | St. | 63,53 € | | 100 | St. | 240,31 € | | | |
| M 10 x 190 | DIN | | | 5 | St. | 31,44 € | | 25 | St. | 70,78 € | | 75 | St. | 200,94 € | | | |
| M 10 x 200 | DIN | | | 1 | St. | 5,28 € | | 25 | St. | 81,24 € | | 75 | St. | 230,94 € | | | |
| M 10 x 210 | DIN | | | 1 | St. | 10,97 € | | 10 | St. | 35,24 € | | 30 | St. | 99,19 € | | | |
| M 10 x 220 | DIN | | | 1 | St. | 6,14 € | | 10 | St. | 31,07 € | | 30 | St. | 87,26 € | | | |
| M 10 x 230 | DIN | | | 1 | St. | 19,09 € | | 10 | St. | 37,10 € | | 30 | St. | 102,84 € | | | |
| M 10 x 240 | DIN | | | 5 | St. | 40,06 € | | 25 | St. | 94,00 € | | 75 | St. | 263,10 € | | | |
| M 10 x 250 | DIN | | | 5 | St. | 44,43 € | | 25 | St. | 104,34 € | | 75 | St. | 292,24 € | | | |
| M 10 x 260 | DIN | | | 1 | St. | 18,49 € | | 10 | St. | 54,18 € | | 30 | St. | 153,27 € | | | |
| M 10 x 270 | DIN | | | 1 | St. | 22,93 € | | 10 | St. | 59,23 € | | 30 | St. | 165,77 € | | | |
| M 10 x 280 | DIN | | | 1 | St. | 24,03 € | | 10 | St. | 55,00 € | | 30 | St. | 158,22 € | | | |
| M 10 x 290 | DIN | | | 1 | St. | 24,45 € | | 10 | St. | 52,78 € | | 30 | St. | 152,15 € | | | |
| M 10 x 300 | DIN | | | 1 | St. | 25,25 € | | 10 | St. | 57,73 € | | 30 | St. | 166,14 € | | | |
| M 10 x 320 | DIN | | | 1 | St. | 43,40 € | | 10 | St. | 126,08 € | | 30 | St. | 358,93 € | | | |
| M 10 x 340 | DIN | | | 1 | St. | 45,95 € | | 10 | St. | 133,55 € | | 30 | St. | 380,34 € | | | |
| M 10 x 360 | DIN | | | 1 | St. | 48,55 € | | 10 | St. | 141,04 € | | 30 | St. | 401,72 € | | | |
| M 10 x 380 | DIN | | | 1 | St. | 51,16 € | | 10 | St. | 148,50 € | | 30 | St. | 423,08 € | | | |
| M 10 x 400 | DIN | | | 1 | St. | 53,72 € | | 10 | St. | 160,14 € | | 30 | St. | 456,37 € | | | |
| M 10 x 420 | DIN | | | 1 | St. | 56,56 € | | 10 | St. | 190,82 € | | 50 | St. | 887,73 € | | | |
| M 10 x 440 | DIN | | | 1 | St. | 59,13 € | | 10 | St. | 199,55 € | | 50 | St. | 928,44 € | | | |
| M 10 x 460 | DIN | | | 1 | St. | 61,70 € | | 10 | St. | 208,29 € | | 50 | St. | 969,24 € | | | |
| M 10 x 480 | DIN | | | 1 | St. | 64,27 € | | 10 | St. | 217,02 € | | 50 | St. | 1.009,96 € | | | |
| M 10 x 500 | DIN | | | 1 | St. | 66,84 € | | 10 | St. | 225,75 € | | 50 | St. | 1.050,75 € | | | |
| nachfolgend ISO 4014 mit SW=18 |
| M 12 x 40 | ISO | | | 5 | St. | 19,19 € | | 50 | St. | 65,58 € | | 250 | St. | 303,25 € | | | |
| M 12 x 45 | ISO | | | 10 | St. | 22,07 € | | 50 | St. | 54,31 € | | 150 | St. | 153,80 € | | | |
| M 12 x 50 | ISO | | | 5 | St. | 12,41 € | | 50 | St. | 56,82 € | | 150 | St. | 157,44 € | | | |
| M 12 x 55 | ISO | | | 10 | St. | 24,25 € | | 50 | St. | 59,73 € | | 150 | St. | 169,68 € | | | |
| M 12 x 60 | ISO | | | 5 | St. | 15,39 € | | 50 | St. | 74,53 € | | 150 | St. | 207,01 € | | | |
| M 12 x 65 | ISO | | | 10 | St. | 41,70 € | | 50 | St. | 93,96 € | | 150 | St. | 267,31 € | | | |
| M 12 x 70 | ISO | | | 5 | St. | 17,17 € | | 50 | St. | 76,97 € | | 150 | St. | 214,09 € | | | |
| M 12 x 75 | ISO | | | 10 | St. | 29,31 € | | 50 | St. | 69,50 € | | 150 | St. | 198,10 € | | | |
| M 12 x 80 | ISO | | | 10 | St. | 39,78 € | | 50 | St. | 94,63 € | | 150 | St. | 270,34 € | | | |
| M 12 x 85 | ISO | | | 10 | St. | 46,23 € | | 50 | St. | 103,88 € | | 150 | St. | 295,70 € | | | |
| M 12 x 90 | ISO | | | 10 | St. | 38,14 € | | 50 | St. | 90,69 € | | 150 | St. | 259,03 € | | | |
| M 12 x 95 | ISO | | | 10 | St. | 43,46 € | | 50 | St. | 85,43 € | | 150 | St. | 243,44 € | | | |
| M 12 x 100 | ISO | | | 10 | St. | 46,12 € | | 50 | St. | 133,66 € | | 150 | St. | 380,98 € | | | |
