€ haben ein metrisches Regelgewinde (M), deshalb der Name Gewindeschrauben, und einen Flachkopf. Der Flachkopf ist oben abgeflacht, was ihn vom Zylinderkopf unterscheidet. Heutzutage werden Schlitzschrauben nur noch selten, meist in historischen Anwendungen oder wenn die Schlitzform explizit gewünscht ist, verwendet. Neuere Antriebe wie Kreuzschlitze oder TORX® werden von den meisten Kunden in der Verarbeitung als angenehmer empfunden - so kann man dort z. B. nicht so leicht abrutschen wie am Schlitz.
Lieferbare Werkstoffe für ISO 1580 Flachkopfschrauben mit Schlitz
Dieses Produkt liefern wir in vielen Werkstoffen. Darunter Messing, Kunststoff Polyamid natur oder schwarz, Stahl 4.8 blank oder verzinkt oder Edelstahl Rostfrei. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren. Alternativ erhalten Sie DIN 85 auch im seltenen und teuren Werkstoff Edelstahl Rostfrei A5, einem höchst-säurebeständigen Edelstahl.
Wegertseder
haben ein metrisches Regelgewinde (M), deshalb der Name Gewindeschrauben, und einen Flachkopf. Der Flachkopf ist oben abgeflacht, was ihn vom Zylinderkopf unterscheidet. Heutzutage werden Schlitzschrauben nur noch selten, meist in historischen Anwendungen oder wenn die Schlitzform explizit gewünscht ist, verwendet. Neuere Antriebe wie Kreuzschlitze oder TORX® werden von den meisten Kunden in der Verarbeitung als angenehmer empfunden - so kann man dort z. B. nicht so leicht abrutschen wie am Schlitz.
Lieferbare Werkstoffe für ISO 1580 Flachkopfschrauben mit Schlitz
Dieses Produkt liefern wir in vielen Werkstoffen. Darunter Messing, Kunststoff Polyamid natur oder schwarz, Stahl 4.8 blank oder verzinkt oder Edelstahl Rostfrei. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren. Alternativ erhalten Sie DIN 85 auch im seltenen und teuren Werkstoff Edelstahl Rostfrei A5, einem höchst-säurebeständigen Edelstahl.
ISO 1580 Flachkopfschrauben mit Schlitz ROSTFREI A2
ähnlich DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz: keine gravierenden Änderungen
Artikelgruppe
4704
ROSTFREI A2
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
ISO 1580
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Flachkopf
Antrieb
Schlitz (SZ)
Gewindeform
Metrisch (M)
"Standard" rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (idR Festigkeitsklasse 70)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1094-220 | M 1,6 x 5 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 21,59 € | | 1.000 | St. | 92,94 € | | 3.000 | St. | 264,18 € | | | |
1094-222 | M 1,6 x 6 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 21,52 € | | 1.000 | St. | 92,58 € | | 3.000 | St. | 263,47 € | | | |
1094-224 | M 1,6 x 8 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 25,93 € | | 1.000 | St. | 111,98 € | | 3.000 | St. | 319,16 € | | | |
1094-218 | M 1,6 x 10 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 28,56 € | | 1.000 | St. | 123,64 € | | 3.000 | St. | 352,00 € | | | |
1094-002 | M 2 x 3 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,59 € | | 1.000 | St. | 19,75 € | | 5.000 | St. | 91,63 € | | | |
1094-004 | M 2 x 4 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,47 € | | 1.000 | St. | 37,25 € | | 6.000 | St. | 209,92 € | | | |
1094-006 | M 2 x 5 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,76 € | | 1.000 | St. | 37,49 € | | 5.000 | St. | 180,29 € | | | |
1094-008 | M 2 x 6 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,84 € | | 1.000 | St. | 34,99 € | | 5.000 | St. | 164,22 € | | | |
1094-010 | M 2 x 8 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,52 € | | 1.000 | St. | 19,40 € | | 3.000 | St. | 54,26 € | | | |
1094-012 | M 2 x 10 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,07 € | | 1.000 | St. | 41,06 € | | 10.000 | St. | 395,08 € | | | |
1094-014 | M 2 x 12 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,95 € | | 1.000 | St. | 35,34 € | | 6.000 | St. | 199,21 € | | | |
1094-016 | M 2 x 14 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,88 € | | 1.000 | St. | 31,54 € | | 3.000 | St. | 90,68 € | | | |
1094-018 | M 2 x 16 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,40 € | | 1.000 | St. | 25,94 € | | 5.000 | St. | 120,79 € | | | |
1094-226 | M 2 x 18 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,26 € | | 1.000 | St. | 32,25 € | | 3.000 | St. | 90,68 € | | | |
1094-020 | M 2 x 20 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,14 € | | 1.000 | St. | 23,44 € | | 5.000 | St. | 108,89 € | | | |
1094-022 | M 2,5 x 3 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,75 € | | 1.000 | St. | 47,84 € | | 5.000 | St. | 225,51 € | | | |
1094-024 | M 2,5 x 4 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,35 € | | 1.000 | St. | 37,96 € | | 5.000 | St. | 182,07 € | | | |
1094-026 | M 2,5 x 5 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,34 € | | 1.000 | St. | 32,49 € | | 3.000 | St. | 91,39 € | | | |
1094-028 | M 2,5 x 6 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,10 € | | 1.000 | St. | 38,32 € | | 5.000 | St. | 185,05 € | | | |
1094-030 | M 2,5 x 8 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,95 € | | 1.000 | St. | 34,99 € | | 3.000 | St. | 98,53 € | | | |
1094-032 | M 2,5 x 10 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,91 € | | 1.000 | St. | 32,49 € | | 5.000 | St. | 152,32 € | | | |
1094-034 | M 2,5 x 12 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,57 € | | 1.000 | St. | 38,44 € | | 5.000 | St. | 180,88 € | | | |
1094-036 | M 2,5 x 14 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,03 € | | 1.000 | St. | 31,30 € | | 3.000 | St. | 87,82 € | | | |
1094-038 | M 2,5 x 16 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,89 € | | 1.000 | St. | 42,48 € | | 3.000 | St. | 119,95 € | | | |
1094-230 | M 2,5 x 18 | DIN = ISO | | | 200 | St. | 53,24 € | | 1.000 | St. | 121,14 € | | 5.000 | St. | 574,77 € | | | |
1094-040 | M 2,5 x 20 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,90 € | | 1.000 | St. | 45,22 € | | 3.000 | St. | 128,16 € | | | |
1094-042 | M 2,5 x 25 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,34 € | | 1.000 | St. | 47,84 € | | 3.000 | St. | 135,30 € | | | |
1094-044 | M 3 x 4 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,52 € | | 1.000 | St. | 33,80 € | | 5.000 | St. | 158,27 € | | | |
1094-046 | M 3 x 5 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,42 € | | 1.000 | St. | 42,25 € | | 5.000 | St. | 199,92 € | | | |
1094-048 | M 3 x 6 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,53 € | | 1.000 | St. | 24,28 € | | 5.000 | St. | 113,65 € | | | |
1094-050 | M 3 x 8 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,60 € | | 1.000 | St. | 29,39 € | | 10.000 | St. | 276,08 € | | | |
1094-052 | M 3 x 10 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,71 € | | 1.000 | St. | 20,35 € | | 10.000 | St. | 188,02 € | | | |
1094-054 | M 3 x 12 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,20 € | | 1.000 | St. | 36,30 € | | 5.000 | St. | 170,17 € | | | |
1094-056 | M 3 x 14 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,93 € | | 1.000 | St. | 29,87 € | | 3.000 | St. | 86,39 € | | | |
1094-058 | M 3 x 16 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,54 € | | 1.000 | St. | 41,29 € | | 3.000 | St. | 116,38 € | | | |
1094-246 | M 3 x 18 | DIN = ISO | | | 200 | St. | 9,97 € | | 1.000 | St. | 23,56 € | | 5.000 | St. | 109,48 € | | | |
1094-060 | M 3 x 20 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,91 € | | 1.000 | St. | 43,79 € | | 3.000 | St. | 126,38 € | | | |
1094-062 | M 3 x 25 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,03 € | | 500 | St. | 25,76 € | | 2.000 | St. | 96,15 € | | | |
1094-064 | M 3 x 30 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,46 € | | 500 | St. | 32,96 € | | 2.000 | St. | 123,76 € | | | |
1094-066 | M 3 x 35 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,34 € | | 500 | St. | 32,55 € | | 2.000 | St. | 121,86 € | | | |
1094-068 | M 3 x 40 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,01 € | | 500 | St. | 26,60 € | | 2.000 | St. | 99,72 € | | | |
1094-070 | M 3 x 45 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 20,68 € | | 500 | St. | 83,36 € | | 2.000 | St. | 316,06 € | | | |
1094-072 | M 3 x 50 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,86 € | | 500 | St. | 63,49 € | | 2.000 | St. | 240,14 € | | | |
1094-074 | M 3,5 x 5 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 3,63 € | | 500 | St. | 13,09 € | | 2.000 | St. | 47,84 € | | | |
1094-076 | M 3,5 x 6 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,56 € | | 500 | St. | 25,17 € | | 2.000 | St. | 93,77 € | | | |
1094-078 | M 3,5 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 3,64 € | | 500 | St. | 14,04 € | | 2.000 | St. | 51,41 € | | | |
1094-080 | M 3,5 x 10 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,13 € | | 500 | St. | 27,49 € | | 2.000 | St. | 102,82 € | | | |
1094-082 | M 3,5 x 12 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 5,58 € | | 500 | St. | 50,40 € | | 2.000 | St. | 199,21 € | | | |
1094-084 | M 3,5 x 16 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 5,46 € | | 500 | St. | 23,26 € | | 2.000 | St. | 89,25 € | | | |
1094-086 | M 3,5 x 20 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 5,83 € | | 500 | St. | 22,19 € | | 2.000 | St. | 82,35 € | | | |
1094-088 | M 4 x 5 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,56 € | | 500 | St. | 24,57 € | | 2.000 | St. | 93,77 € | | | |
1094-090 | M 4 x 6 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,06 € | | 500 | St. | 26,72 € | | 2.000 | St. | 101,63 € | | | |
1094-092 | M 4 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 5,25 € | | 500 | St. | 18,74 € | | 2.000 | St. | 69,50 € | | | |
1094-094 | M 4 x 10 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,11 € | | 1.000 | St. | 67,00 € | | 3.000 | St. | 189,92 € | | | |
1094-096 | M 4 x 12 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,26 € | | 500 | St. | 38,97 € | | 2.000 | St. | 150,65 € | | | |
1094-098 | M 4 x 14 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 4,84 € | | 500 | St. | 18,09 € | | 2.000 | St. | 68,07 € | | | |
1094-100 | M 4 x 16 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 14,70 € | | 1.000 | St. | 58,31 € | | 3.000 | St. | 168,50 € | | | |
1094-298 | M 4 x 18 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 14,54 € | | 1.000 | St. | 64,02 € | | 5.000 | St. | 304,05 € | | | |
1094-102 | M 4 x 20 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,39 € | | 500 | St. | 25,94 € | | 2.000 | St. | 98,53 € | | | |
1094-104 | M 4 x 22 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,07 € | | 500 | St. | 23,15 € | | 2.000 | St. | 85,92 € | | | |
1094-106 | M 4 x 25 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 11,11 € | | 500 | St. | 45,40 € | | 2.000 | St. | 174,93 € | | | |
1094-108 | M 4 x 30 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,71 € | | 500 | St. | 42,84 € | | 2.000 | St. | 161,36 € | | | |
1094-110 | M 4 x 35 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 12,51 € | | 500 | St. | 52,54 € | | 2.000 | St. | 198,25 € | | | |
1094-112 | M 4 x 40 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 11,03 € | | 500 | St. | 43,61 € | | 2.000 | St. | 164,22 € | | | |
1094-114 | M 4 x 45 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 16,31 € | | 500 | St. | 65,39 € | | 2.000 | St. | 247,28 € | | | |
1094-116 | M 4 x 50 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 22,16 € | | 500 | St. | 89,49 € | | 2.000 | St. | 339,39 € | | | |
1094-294 | M 4 x 60 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 17,34 € | | 500 | St. | 69,62 € | | 2.500 | St. | 329,33 € | | | |
1094-118 | M 5 x 6 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 12,10 € | | 500 | St. | 46,95 € | | 2.000 | St. | 180,88 € | | | |
1094-120 | M 5 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 18,33 € | | 500 | St. | 77,89 € | | 2.500 | St. | 368,90 € | | | |
1094-122 | M 5 x 10 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,49 € | | 500 | St. | 31,06 € | | 2.500 | St. | 147,56 € | | | |
1094-124 | M 5 x 12 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 11,94 € | | 500 | St. | 51,29 € | | 2.500 | St. | 241,87 € | | | |
1094-292 | M 5 x 14 | DIN = ISO | | | 200 | St. | 31,61 € | | 1.000 | St. | 85,09 € | | 5.000 | St. | 403,41 € | | | |
1094-126 | M 5 x 16 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,65 € | | 500 | St. | 26,54 € | | 2.500 | St. | 126,14 € | | | |
1094-128 | M 5 x 18 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,85 € | | 500 | St. | 67,12 € | | 2.500 | St. | 317,43 € | | | |
1094-130 | M 5 x 20 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 11,66 € | | 500 | St. | 50,87 € | | 2.500 | St. | 241,27 € | | | |
1094-132 | M 5 x 25 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 13,05 € | | 500 | St. | 55,69 € | | 1.500 | St. | 157,79 € | | | |
1094-134 | M 5 x 30 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 19,80 € | | 500 | St. | 79,79 € | | 1.500 | St. | 226,70 € | | | |
1094-136 | M 5 x 35 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,88 € | | 500 | St. | 49,86 € | | 2.500 | St. | 235,62 € | | | |
1094-138 | M 5 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,78 € | | 200 | St. | 42,60 € | | 1.000 | St. | 200,40 € | | | |
1094-140 | M 5 x 45 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,43 € | | 200 | St. | 32,89 € | | 1.000 | St. | 154,11 € | | | |
1094-142 | M 5 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 11,07 € | | 200 | St. | 46,29 € | | 600 | St. | 130,80 € | | | |
1094-228 | M 5 x 55 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,75 € | | 200 | St. | 43,96 € | | 600 | St. | 127,02 € | | | |
1094-144 | M 5 x 60 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 11,84 € | | 200 | St. | 52,74 € | | 600 | St. | 149,30 € | | | |
1094-146 | M 5 x 70 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,02 € | | 200 | St. | 67,88 € | | 600 | St. | 192,64 € | | | |
1094-266 | M 5 x 75 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 17,85 € | | 200 | St. | 40,08 € | | 1.000 | St. | 188,02 € | | | |
1094-148 | M 5 x 80 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,52 € | | 200 | St. | 58,00 € | | 600 | St. | 164,36 € | | | |
1094-150 | M 5 x 90 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 17,42 € | | 200 | St. | 63,88 € | | 600 | St. | 181,93 € | | | |
1094-152 | M 5 x 100 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,46 € | | 200 | St. | 70,71 € | | 1.000 | St. | 334,51 € | | | |
1094-154 | M 6 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,89 € | | 500 | St. | 44,57 € | | 1.500 | St. | 125,84 € | | | |
1094-156 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,12 € | | 200 | St. | 17,85 € | | 1.000 | St. | 82,71 € | | | |
1094-158 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 18,66 € | | 500 | St. | 82,76 € | | 2.500 | St. | 401,03 € | | | |
1094-284 | M 6 x 14 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,56 € | | 500 | St. | 44,33 € | | 2.500 | St. | 208,25 € | | | |
1094-160 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,12 € | | 200 | St. | 24,13 € | | 1.000 | St. | 114,95 € | | | |
1094-302 | M 6 x 18 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 24,89 € | | 500 | St. | 55,81 € | | 2.500 | St. | 262,99 € | | | |
1094-162 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,84 € | | 500 | St. | 64,14 € | | 2.500 | St. | 308,21 € | | | |
1094-164 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 12,77 € | | 200 | St. | 53,67 € | | 1.000 | St. | 253,23 € | | | |
1094-166 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,97 € | | 200 | St. | 41,46 € | | 1.000 | St. | 195,04 € | | | |
1094-168 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 12,54 € | | 200 | St. | 49,86 € | | 1.000 | St. | 235,03 € | | | |
1094-170 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 17,50 € | | 200 | St. | 79,02 € | | 1.000 | St. | 374,26 € | | | |
1094-172 | M 6 x 45 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 18,21 € | | 200 | St. | 78,47 € | | 1.000 | St. | 371,52 € | | | |
1094-174 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 13,16 € | | 200 | St. | 54,17 € | | 1.000 | St. | 261,68 € | | | |
1094-176 | M 6 x 55 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 11,90 € | | 200 | St. | 54,86 € | | 1.000 | St. | 260,02 € | | | |
1094-178 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 20,34 € | | 200 | St. | 81,97 € | | 600 | St. | 232,98 € | | | |
1094-180 | M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 8,94 € | | 100 | St. | 41,63 € | | 300 | St. | 120,92 € | | | |
1094-182 | M 6 x 80 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 7,52 € | | 50 | St. | 29,12 € | | 200 | St. | 108,91 € | | | |
1094-184 | M 6 x 90 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 5,08 € | | 50 | St. | 19,11 € | | 200 | St. | 70,66 € | | | |
1094-186 | M 6 x 100 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 10,29 € | | 50 | St. | 40,59 € | | 200 | St. | 152,70 € | | | |
1094-188 | M 8 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 11,97 € | | 200 | St. | 47,48 € | | 600 | St. | 134,23 € | | | |
1094-190 | M 8 x 12 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,31 € | | 200 | St. | 65,38 € | | 600 | St. | 185,50 € | | | |
1094-192 | M 8 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,56 € | | 200 | St. | 50,41 € | | 600 | St. | 145,01 € | | | |
1094-194 | M 8 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 21,52 € | | 200 | St. | 91,87 € | | 600 | St. | 261,32 € | | | |
1094-196 | M 8 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 22,68 € | | 200 | St. | 92,89 € | | 600 | St. | 270,32 € | | | |
1094-198 | M 8 x 30 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 7,53 € | | 100 | St. | 35,25 € | | 500 | St. | 170,23 € | | | |
1094-200 | M 8 x 35 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 11,31 € | | 100 | St. | 44,72 € | | 500 | St. | 210,57 € | | | |
1094-202 | M 8 x 40 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 7,43 € | | 100 | St. | 36,59 € | | 500 | St. | 171,48 € | | | |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
1094-204 | M 8 x 45 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 5,27 € | | 50 | St. | 39,85 € | | 200 | St. | 152,46 € | | | |
1094-206 | M 8 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 27,44 € | | 200 | St. | 111,27 € | | 600 | St. | 316,87 € | | | |
1094-208 | M 8 x 55 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 12,77 € | | 100 | St. | 50,80 € | | 500 | St. | 239,55 € | | | |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
1094-210 | M 8 x 60 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 7,01 € | | 100 | St. | 59,71 € | | 500 | St. | 284,71 € | | | |
1094-212 | M 8 x 70 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 2,67 € | | 50 | St. | 17,62 € | | 200 | St. | 67,43 € | | | |
1094-214 | M 8 x 80 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 3,42 € | | 50 | St. | 24,05 € | | 200 | St. | 92,01 € | | | |
1094-216 | M 8 x 90 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 14,05 € | | 50 | St. | 63,43 € | | 200 | St. | 239,33 € | | | |
1094-003 | M 8 x 100 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 55,43 € | | 100 | St. | 152,11 € | | 500 | St. | 739,53 € | | | |
1094-001 | M 10 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 96,10 € | | 500 | St. | 466,18 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |