€ sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und einem versenkbaren Senkkopf. Der Senkkopf sorgt dafür, dass die Schraube - wenn vorgesenkt wurde - plan mit dem Untergrund abschließt. Außerdem erreicht man dadurch eine bessere Verbindung, da die Schraube in das Material eintaucht. Als Antrieb haben sie einen Längsschlitz, der immer seltener eingesetzt wird.
Wo werden DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz verwendet?
Häufig werden DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz im Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Modellbau oder für Oldtimer-Autos oder Motorräder zum Verschrauben von Bauteilen, Verkleidungen oder Gehäusen verwendet.
Rosetten als Zubehör für Senkschrauben
Zur Vergrößerung der Auflagefläche und als optisches Element werden Senkschrauben häufig in Verbindung mit Rosetten verarbeitet. Dies kann über gestanzte (günstigere) oder Rosetten aus Vollmetall erfolgen. Wir bieten auch Senkrosetten.
Lieferbare Werkstoffe für DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz
Diese Schraube bieten wir in sehr vielen Werkstoffen an. So z. B. Messing blank, blank gedreht oder Messing vernickelt. Ebenso in Polyamid natur (Farbton circa Hautfarben), Stahl 4.8 blank, blank gedreht oder gelb verzinkt sowie hochfestem Stahl der Klasse 8.8. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren. Edelstahl Rostfrei A1 ist ein etwas weicherer Werkstoff, in welchem wir diese Schraube auch anbieten.
Wegertseder
sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und einem versenkbaren Senkkopf. Der Senkkopf sorgt dafür, dass die Schraube - wenn vorgesenkt wurde - plan mit dem Untergrund abschließt. Außerdem erreicht man dadurch eine bessere Verbindung, da die Schraube in das Material eintaucht. Als Antrieb haben sie einen Längsschlitz, der immer seltener eingesetzt wird.
Wo werden DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz verwendet?
Häufig werden DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz im Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Modellbau oder für Oldtimer-Autos oder Motorräder zum Verschrauben von Bauteilen, Verkleidungen oder Gehäusen verwendet.
Rosetten als Zubehör für Senkschrauben
Zur Vergrößerung der Auflagefläche und als optisches Element werden Senkschrauben häufig in Verbindung mit Rosetten verarbeitet. Dies kann über gestanzte (günstigere) oder Rosetten aus Vollmetall erfolgen. Wir bieten auch Senkrosetten.
Lieferbare Werkstoffe für DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz
Diese Schraube bieten wir in sehr vielen Werkstoffen an. So z. B. Messing blank, blank gedreht oder Messing vernickelt. Ebenso in Polyamid natur (Farbton circa Hautfarben), Stahl 4.8 blank, blank gedreht oder gelb verzinkt sowie hochfestem Stahl der Klasse 8.8. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren. Edelstahl Rostfrei A1 ist ein etwas weicherer Werkstoff, in welchem wir diese Schraube auch anbieten.
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz
ähnlich ISO 2009 Senkschrauben mit Schlitz: Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
Zolltarifnummern:
74153300, 39269097, 73181551, 73181552, 73181559, 73181558
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Schlitz (SZ)
Gewindeform
Metrisch (M)
blankes Messing
Optik
goldfarben - gealtert bis schwarz
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb 53 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend MESSING |
1150-121 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,20 € | | 200 | St. | 30,56 € | | 1.000 | St. | 146,85 € | | | |
1150-123 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,28 € | | 200 | St. | 32,37 € | | 1.000 | St. | 151,49 € | | | |
1150-125 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 11,11 € | | 200 | St. | 45,46 € | | 1.000 | St. | 218,96 € | | | |
1150-129 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,81 € | | 200 | St. | 44,39 € | | 1.000 | St. | 208,73 € | | | |
1150-131 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 13,79 € | | 200 | St. | 62,57 € | | 1.000 | St. | 296,31 € | | | |
1150-133 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,95 € | | 200 | St. | 61,36 € | | 1.000 | St. | 289,65 € | | | |
1150-135 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 15,41 € | | 200 | St. | 66,09 € | | 1.000 | St. | 312,14 € | | | |
1150-137 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 17,01 € | | 200 | St. | 72,88 € | | 1.000 | St. | 344,51 € | | | |
1150-139 | M 6 x 45 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 23,92 € | | 200 | St. | 102,05 € | | 1.000 | St. | 483,62 € | | | |
1150-141 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 18,02 € | | 200 | St. | 75,85 € | | 1.000 | St. | 358,31 € | | | |
1150-145 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 15,89 € | | 100 | St. | 68,19 € | | 500 | St. | 322,13 € | | | |
1150-147 | M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 13,88 € | | 100 | St. | 49,94 € | | 500 | St. | 235,26 € | | | |
1150-149 | M 6 x 80 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 22,54 € | | 100 | St. | 97,23 € | | 500 | St. | 460,65 € | | | |
nachfolgend MESSING - vernickelt |
1152-257 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 9,77 € | | 200 | St. | 30,84 € | | 1.000 | St. | 144,23 € | | | |
1152-259 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 48,72 € | | 1.000 | St. | 229,43 € | | | |
1152-261 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 55,24 € | | 1.000 | St. | 260,49 € | | | |
nachfolgend POLYAMID - natur |
1154-034 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,89 € | | 200 | St. | 17,92 € | | 1.000 | St. | 84,49 € | | | |
1154-061 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 5,28 € | | 200 | St. | 12,09 € | | 1.000 | St. | 56,05 € | | | |
1154-063 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 5,71 € | | 200 | St. | 13,14 € | | 1.000 | St. | 61,17 € | | | |
1154-036 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,39 € | | 200 | St. | 14,71 € | | 1.000 | St. | 67,24 € | | | |
1154-065 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 5,88 € | | 200 | St. | 13,52 € | | 1.000 | St. | 63,07 € | | | |
1154-038 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,62 € | | 200 | St. | 19,23 € | | 1.000 | St. | 88,89 € | | | |
nachfolgend ROSTFREI A2 |
1142-180 | M 6 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 12,17 € | | 500 | St. | 48,31 € | | 2.500 | St. | 227,89 € | | | |
1142-182 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,73 € | | 500 | St. | 44,45 € | | 2.500 | St. | 210,04 € | | | |
1142-184 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 13,29 € | | 500 | St. | 55,99 € | | 2.500 | St. | 265,37 € | | | |
1142-186 | M 6 x 14 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,74 € | | 500 | St. | 63,01 € | | 2.500 | St. | 297,80 € | | | |
1142-188 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 18,27 € | | 500 | St. | 85,09 € | | 2.500 | St. | 403,11 € | | | |
1142-190 | M 6 x 18 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,07 € | | 500 | St. | 66,34 € | | 2.500 | St. | 315,65 € | | | |
1142-192 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 11,79 € | | 500 | St. | 54,26 € | | 2.500 | St. | 256,45 € | | | |
1142-194 | M 6 x 22 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,56 € | | 200 | St. | 37,58 € | | 1.000 | St. | 176,48 € | | | |
1142-196 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 12,19 € | | 200 | St. | 37,89 € | | 1.000 | St. | 182,07 € | | | |
1142-198 | M 6 x 28 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 7,03 € | | 200 | St. | 21,82 € | | 1.000 | St. | 101,27 € | | | |
1142-200 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 8,84 € | | 200 | St. | 30,58 € | | 1.000 | St. | 143,99 € | | | |
1142-202 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 10,71 € | | 200 | St. | 39,58 € | | 1.000 | St. | 190,28 € | | | |
1142-204 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 11,79 € | | 200 | St. | 41,29 € | | 1.000 | St. | 195,40 € | | | |
1142-206 | M 6 x 45 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,77 € | | 200 | St. | 42,29 € | | 1.000 | St. | 200,16 € | | | |
1142-208 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,66 € | | 200 | St. | 46,36 € | | 1.000 | St. | 219,67 € | | | |
1142-210 | M 6 x 55 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,76 € | | 200 | St. | 42,25 € | | 1.000 | St. | 199,92 € | | | |
1142-212 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 15,67 € | | 200 | St. | 69,14 € | | 1.000 | St. | 329,04 € | | | |
1142-538 | M 6 x 65 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,26 € | | 200 | St. | 61,50 € | | 1.000 | St. | 290,60 € | | | |
1142-214 | M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 15,55 € | | 200 | St. | 68,59 € | | 1.000 | St. | 326,42 € | | | |
1142-540 | M 6 x 75 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 27,05 € | | 200 | St. | 61,12 € | | 1.000 | St. | 288,22 € | | | |
1142-216 | M 6 x 80 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 25,50 € | | 200 | St. | 110,69 € | | 1.000 | St. | 525,39 € | | | |
1142-218 | M 6 x 90 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 18,50 € | | 200 | St. | 79,78 € | | 1.000 | St. | 377,83 € | | | |
1142-220 | M 6 x 100 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 5,30 € | | 50 | St. | 22,23 € | | 200 | St. | 82,78 € | | | |
1142-488 | M 6 x 110 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 42,84 € | | 200 | St. | 157,51 € | | 1.000 | St. | 748,87 € | | | |
1142-490 | M 6 x 120 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 29,18 € | | 200 | St. | 106,74 € | | 1.000 | St. | 506,58 € | | | |
1142-547 | M 6 x 130 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 6,65 € | | 25 | St. | 15,02 € | | 125 | St. | 70,42 € | | | |
1142-549 | M 6 x 140 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 8,09 € | | 25 | St. | 18,59 € | | 125 | St. | 86,19 € | | | |
1142-551 | M 6 x 160 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 12,86 € | | 25 | St. | 29,05 € | | 125 | St. | 138,93 € | | | |
nachfolgend ROSTFREI A4 |
1146-183 | M 6 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 18,14 € | | 500 | St. | 72,89 € | | 2.500 | St. | 345,10 € | | | |
1146-185 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 16,92 € | | 500 | St. | 73,36 € | | 2.500 | St. | 347,18 € | | | |
1146-187 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 17,48 € | | 500 | St. | 72,71 € | | 2.500 | St. | 351,94 € | | | |
1146-189 | M 6 x 14 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 16,24 € | | 500 | St. | 82,88 € | | 2.500 | St. | 392,70 € | | | |
1146-191 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 12,55 € | | 500 | St. | 58,01 € | | 2.500 | St. | 275,19 € | | | |
1146-193 | M 6 x 18 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 25,54 € | | 500 | St. | 93,24 € | | 2.500 | St. | 442,09 € | | | |
1146-195 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 19,11 € | | 200 | St. | 37,18 € | | 1.000 | St. | 178,62 € | | | |
1146-197 | M 6 x 22 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,96 € | | 200 | St. | 47,98 € | | 1.000 | St. | 231,22 € | | | |
1146-199 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,62 € | | 200 | St. | 29,49 € | | 1.000 | St. | 138,52 € | | | |
1146-201 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 15,45 € | | 200 | St. | 63,00 € | | 1.000 | St. | 297,74 € | | | |
1146-203 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,59 € | | 200 | St. | 66,50 € | | 1.000 | St. | 314,52 € | | | |
1146-205 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 19,54 € | | 200 | St. | 78,71 € | | 1.000 | St. | 372,71 € | | | |
1146-207 | M 6 x 45 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,61 € | | 200 | St. | 57,02 € | | 1.000 | St. | 275,49 € | | | |
1146-209 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 22,59 € | | 200 | St. | 91,23 € | | 1.000 | St. | 432,45 € | | | |
1146-211 | M 6 x 55 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 22,12 € | | 200 | St. | 89,35 € | | 1.000 | St. | 423,52 € | | | |
1146-213 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 25,17 € | | 200 | St. | 107,43 € | | 1.000 | St. | 509,92 € | | | |
1146-215 | M 6 x 65 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 28,79 € | | 200 | St. | 105,32 € | | 1.000 | St. | 499,68 € | | | |
1146-217 | M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 26,57 € | | 200 | St. | 114,84 € | | 1.000 | St. | 545,14 € | | | |
1146-219 | M 6 x 80 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 33,99 € | | 200 | St. | 140,87 € | | 1.000 | St. | 669,38 € | | | |
1146-221 | M 6 x 90 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 35,78 € | | 200 | St. | 155,32 € | | 1.000 | St. | 738,40 € | | | |
1146-223 | M 6 x 100 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 40,58 € | | 200 | St. | 176,43 € | | 1.000 | St. | 839,07 € | | | |
1146-614 | M 6 x 110 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 53,23 € | | 200 | St. | 229,38 € | | 1.000 | St. | 1.091,71 € | | | |
1146-616 | M 6 x 120 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 24,32 € | | 100 | St. | 104,97 € | | 500 | St. | 498,07 € | | | |
nachfolgend STAHL 4.8 |
4710-209 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 200 | St. | 13,28 € | | 1.000 | St. | 29,99 € | | 5.000 | St. | 143,40 € | | | |
4710-211 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 200 | St. | 21,04 € | | 1.000 | St. | 47,36 € | | 5.000 | St. | 228,48 € | | | |
1136-158 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | | | | | 1.000 | St. | 44,86 € | | 3.000 | St. | 126,74 € | | | |
1136-162 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 200 | St. | 14,95 € | | 1.000 | St. | 33,68 € | | 3.000 | St. | 97,10 € | | | |
1136-166 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 22,31 € | | 1.500 | St. | 63,37 € | | | |
1136-168 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 13,33 € | | 500 | St. | 29,99 € | | 1.500 | St. | 84,07 € | | | |
1136-170 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 17,42 € | | 500 | St. | 39,21 € | | 1.500 | St. | 110,31 € | | | |
1136-172 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 15,39 € | | 500 | St. | 34,63 € | | 1.500 | St. | 97,10 € | | | |
1136-174 | M 6 x 45 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 53,31 € | | 1.500 | St. | 150,83 € | | | |
1136-176 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 10,22 € | | 200 | St. | 24,01 € | | 1.000 | St. | 111,62 € | | | |
1136-178 | M 6 x 55 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 14,49 € | | 200 | St. | 32,63 € | | 600 | St. | 91,61 € | | | |
1136-180 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 31,06 € | | 600 | St. | 87,11 € | | | |
1136-182 | M 6 x 65 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 9,41 € | | 200 | St. | 21,18 € | | 600 | St. | 58,83 € | | | |
1136-184 | M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 14,13 € | | 200 | St. | 32,08 € | | 600 | St. | 90,04 € | | | |
1136-188 | M 6 x 80 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 20,02 € | | 200 | St. | 45,05 € | | 600 | St. | 126,81 € | | | |
1136-192 | M 6 x 100 | DIN = ISO | | | 40 | St. | 33,44 € | | 200 | St. | 75,26 € | | 600 | St. | 213,56 € | | | |
nachfolgend STAHL 4.8 - gelb verzinkt |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
1140-024 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 22,84 € | | 1.000 | St. | 92,46 € | | 5.000 | St. | 436,73 € | | | |
1140-026 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 24,18 € | | 1.000 | St. | 104,60 € | | 5.000 | St. | 494,45 € | | | |
1140-028 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 20,35 € | | 1.000 | St. | 87,70 € | | 5.000 | St. | 414,12 € | | | |
1140-030 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,88 € | | 500 | St. | 38,85 € | | 2.500 | St. | 182,07 € | | | |
1140-032 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,86 € | | 500 | St. | 43,02 € | | 2.500 | St. | 201,71 € | | | |
nachfolgend STAHL 4.8 - verzinkt |
1138-179 | M 6 x 8 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,12 € | | 1.000 | St. | 35,70 € | | 5.000 | St. | 167,79 € | | | |
1138-181 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 8,73 € | | 1.000 | St. | 38,56 € | | 5.000 | St. | 180,88 € | | | |
1138-183 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,54 € | | 1.000 | St. | 41,29 € | | 5.000 | St. | 198,73 € | | | |
1138-185 | M 6 x 14 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 13,98 € | | 1.000 | St. | 54,50 € | | 5.000 | St. | 262,99 € | | | |
1138-187 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 13,41 € | | 1.000 | St. | 48,20 € | | 5.000 | St. | 226,70 € | | | |
1138-189 | M 6 x 18 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 15,95 € | | 1.000 | St. | 57,60 € | | 5.000 | St. | 271,92 € | | | |
1138-191 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 14,65 € | | 1.000 | St. | 59,62 € | | 5.000 | St. | 281,44 € | | | |
1138-193 | M 6 x 22 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,56 € | | 200 | St. | 19,54 € | | 1.000 | St. | 90,32 € | | | |
1138-195 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,76 € | | 500 | St. | 27,19 € | | 2.500 | St. | 126,74 € | | | |
1138-197 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,20 € | | 500 | St. | 54,86 € | | 2.500 | St. | 258,53 € | | | |
1138-199 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,71 € | | 500 | St. | 37,13 € | | 2.500 | St. | 179,10 € | | | |
1138-201 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 15,58 € | | 500 | St. | 56,23 € | | 2.500 | St. | 265,07 € | | | |
1138-203 | M 6 x 45 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,70 € | | 500 | St. | 42,25 € | | 2.500 | St. | 198,43 € | | | |
1138-205 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,46 € | | 200 | St. | 28,25 € | | 1.000 | St. | 134,95 € | | | |
1138-207 | M 6 x 55 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,24 € | | 200 | St. | 24,73 € | | 1.000 | St. | 114,48 € | | | |
1138-209 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,54 € | | 200 | St. | 30,13 € | | 1.000 | St. | 140,78 € | | | |
1138-211 | M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,22 € | | 200 | St. | 22,75 € | | 1.000 | St. | 107,81 € | | | |
1138-213 | M 6 x 80 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,94 € | | 200 | St. | 35,27 € | | 1.000 | St. | 165,29 € | | | |
1138-215 | M 6 x 90 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,27 € | | 200 | St. | 35,82 € | | 1.000 | St. | 167,31 € | | | |
1138-217 | M 6 x 100 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,86 € | | 200 | St. | 38,75 € | | 1.000 | St. | 181,83 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |