€ DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk sind Schrauben mit Gewinde, bei denen der Kopf in Form eines Außensechskant geformt wurde. Sie sind Sonderschrauben, weil sie für den Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk zugelassen sind. Das Gewinde reicht dabei bis zum Kopf. Produktionsbedingt kann ein kleiner gewindeloser Spalt zwischen Kopfunterseite und Gewinde vorhanden sein. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Diese Schrauben werden häufig im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Behälterbau für Sonderanwendungen verwendet.
Vorteile von DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Wegertseder
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk sind Schrauben mit Gewinde, bei denen der Kopf in Form eines Außensechskant geformt wurde. Sie sind Sonderschrauben, weil sie für den Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk zugelassen sind. Das Gewinde reicht dabei bis zum Kopf. Produktionsbedingt kann ein kleiner gewindeloser Spalt zwischen Kopfunterseite und Gewinde vorhanden sein. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Diese Schrauben werden häufig im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Behälterbau für Sonderanwendungen verwendet.
Vorteile von DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2
ähnlich ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten: Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert
Artikelgruppe
2736
ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
DIN 933
Zolltarifnummer 73181570
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
Zulassung
AD 2000 Merkblatt W2 (alle)
spezieller rostfreier Edelstahl, TÜV-anerkannte Fabrikate für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Werkstoff
ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=16 |
4600-101 | M 10 x 16 | ISO | | | 10 | St. | 10,16 € | | 100 | St. | 39,77 € | | 500 | St. | 191,29 € | | | |
4600-105 | M 10 x 25 | ISO | | | 10 | St. | 10,04 € | | 100 | St. | 45,86 € | | 500 | St. | 216,52 € | | | |
4600-107 | M 10 x 30 | ISO | | | 10 | St. | 14,47 € | | 100 | St. | 56,38 € | | 500 | St. | 272,39 € | | | |
4600-109 | M 10 x 35 | ISO | | | 10 | St. | 12,80 € | | 100 | St. | 49,53 € | | 500 | St. | 238,95 € | | | |
4600-111 | M 10 x 40 | ISO | | | 10 | St. | 17,62 € | | 100 | St. | 51,06 € | | 500 | St. | 241,39 € | | | |
4600-113 | M 10 x 45 | ISO | | | 10 | St. | 19,37 € | | 100 | St. | 56,03 € | | 500 | St. | 265,07 € | | | |
nachfolgend DIN 933 mit SW=19 |
2736-592 | M 12 x 20 | DIN | | | 10 | St. | 13,33 € | | 100 | St. | 42,92 € | | 300 | St. | 124,02 € | | | |
2736-594 | M 12 x 25 | DIN | | | 10 | St. | 16,72 € | | 100 | St. | 54,42 € | | 300 | St. | 157,72 € | | | |
2736-596 | M 12 x 30 | DIN | | | 10 | St. | 20,88 € | | 100 | St. | 67,70 € | | 300 | St. | 196,60 € | | | |
2736-598 | M 12 x 35 | DIN | | | 10 | St. | 19,37 € | | 100 | St. | 62,37 € | | 300 | St. | 181,00 € | | | |
2736-600 | M 12 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 19,47 € | | 100 | St. | 66,69 € | | 300 | St. | 193,64 € | | | |
2736-602 | M 12 x 45 | DIN | | | 10 | St. | 22,29 € | | 100 | St. | 71,70 € | | 300 | St. | 208,35 € | | | |
2736-604 | M 12 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 19,19 € | | 50 | St. | 44,05 € | | 150 | St. | 127,33 € | | | |
2736-606 | M 12 x 55 | DIN | | | 10 | St. | 19,34 € | | 50 | St. | 44,39 € | | 150 | St. | 128,33 € | | | |
2736-608 | M 12 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 17,30 € | | 50 | St. | 38,81 € | | 150 | St. | 111,96 € | | | |
2736-610 | M 12 x 65 | DIN | | | 10 | St. | 18,94 € | | 50 | St. | 43,47 € | | 150 | St. | 125,63 € | | | |
2736-612 | M 12 x 70 | DIN | | | 10 | St. | 24,41 € | | 50 | St. | 56,23 € | | 150 | St. | 162,99 € | | | |
2736-614 | M 12 x 75 | DIN | | | 10 | St. | 22,34 € | | 50 | St. | 50,22 € | | 150 | St. | 145,39 € | | | |
2736-616 | M 12 x 80 | DIN | | | 10 | St. | 27,85 € | | 50 | St. | 62,67 € | | 150 | St. | 181,86 € | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=18 |
4600-117 | M 12 x 20 | ISO | | | 10 | St. | 13,23 € | | 50 | St. | 29,77 € | | 250 | St. | 142,48 € | | | |
4600-121 | M 12 x 30 | ISO | | | 10 | St. | 16,02 € | | 50 | St. | 36,05 € | | 250 | St. | 173,09 € | | | |
4600-123 | M 12 x 35 | ISO | | | 10 | St. | 17,53 € | | 50 | St. | 39,44 € | | 250 | St. | 189,66 € | | | |
4600-125 | M 12 x 40 | ISO | | | 10 | St. | 19,61 € | | 50 | St. | 44,22 € | | 250 | St. | 213,05 € | | | |
4600-127 | M 12 x 45 | ISO | | | 10 | St. | 21,61 € | | 50 | St. | 48,62 € | | 250 | St. | 234,55 € | | | |
4600-135 | M 12 x 65 | ISO | | | 10 | St. | 23,07 € | | 50 | St. | 51,93 € | | 250 | St. | 250,67 € | | | |
|
2736-618 | M 16 x 30 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 12,88 € | | 25 | St. | 28,94 € | | 75 | St. | 83,05 € | | | |
2736-620 | M 16 x 35 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 13,98 € | | 25 | St. | 31,37 € | | 75 | St. | 90,14 € | | | |
2736-622 | M 16 x 40 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 17,33 € | | 25 | St. | 39,00 € | | 75 | St. | 112,50 € | | | |
2736-624 | M 16 x 45 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 17,06 € | | 25 | St. | 35,05 € | | 75 | St. | 98,84 € | | | |
2736-626 | M 16 x 50 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 18,80 € | | 25 | St. | 42,23 € | | 75 | St. | 122,00 € | | | |
2736-628 | M 16 x 55 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 20,84 € | | 25 | St. | 46,87 € | | 75 | St. | 135,60 € | | | |
2736-630 | M 16 x 60 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 23,90 € | | 25 | St. | 53,75 € | | 75 | St. | 155,75 € | | | |
2736-632 | M 16 x 65 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 42,19 € | | 50 | St. | 87,56 € | | 150 | St. | 249,57 € | | | |
2736-634 | M 16 x 70 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 24,13 € | | 25 | St. | 55,58 € | | 75 | St. | 161,11 € | | | |
2736-636 | M 16 x 75 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 27,23 € | | 25 | St. | 61,18 € | | 75 | St. | 177,49 € | | | |
2736-638 | M 16 x 80 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 26,28 € | | 25 | St. | 60,58 € | | 75 | St. | 175,76 € | | | |
2736-640 | M 20 x 30 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 33,61 € | | 25 | St. | 77,71 € | | 75 | St. | 225,95 € | | | |
2736-642 | M 20 x 35 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 28,35 € | | 25 | St. | 67,19 € | | 75 | St. | 191,45 € | | | |
2736-644 | M 20 x 40 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 24,82 € | | 25 | St. | 57,22 € | | 75 | St. | 165,89 € | | | |
2736-646 | M 20 x 45 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 27,38 € | | 25 | St. | 63,19 € | | 75 | St. | 183,38 € | | | |
2736-648 | M 20 x 50 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 36,46 € | | 25 | St. | 84,39 € | | 75 | St. | 245,53 € | | | |
2736-650 | M 20 x 55 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 38,81 € | | 25 | St. | 89,87 € | | 75 | St. | 261,56 € | | | |
2736-652 | M 20 x 60 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 43,13 € | | 25 | St. | 98,41 € | | 75 | St. | 280,69 € | | | |
2736-654 | M 20 x 65 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 41,59 € | | 25 | St. | 94,89 € | | 75 | St. | 258,29 € | | | |
2736-656 | M 20 x 70 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 42,35 € | | 25 | St. | 95,40 € | | 75 | St. | 277,78 € | | | |
2736-658 | M 20 x 75 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 48,25 € | | 25 | St. | 111,96 € | | 75 | St. | 326,29 € | | | |
2736-660 | M 20 x 80 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 50,59 € | | 25 | St. | 117,39 € | | 75 | St. | 342,21 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |