€ sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf. Der gewindelose Schaft von Sechskant-Paß-Schrauben hat eine besonders genaue Passung. Diese werden im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Stahlbau eingesetzt ist sind relativ teuer. Dafür unterliegen Paß-Schrauben einer genau definierten Toleranz. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Die Schlüsselweite dieser Schrauben ist größer als bei normalen Sechskant-Paßschrauben.
Lieferbare Werkstoffe von DIN 7999 Sechskant-Paßschrauben, große Schlüsselweite
Dieses Produkt bieten wir nur in Stahl 10.9 feuerverzinkt an.
Vorteile von Sechskantschrauben
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Wegertseder
sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf. Der gewindelose Schaft von Sechskant-Paß-Schrauben hat eine besonders genaue Passung. Diese werden im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Stahlbau eingesetzt ist sind relativ teuer. Dafür unterliegen Paß-Schrauben einer genau definierten Toleranz. Sie besitzen keinen Antrieb im Kopf, hier ist der Kopf selbst der Antrieb der Schraube. Sie wird mit einem Ring- oder Gabelschlüssel bewegt. Die Schlüsselweite dieser Schrauben ist größer als bei normalen Sechskant-Paßschrauben.
Lieferbare Werkstoffe von DIN 7999 Sechskant-Paßschrauben, große Schlüsselweite
Dieses Produkt bieten wir nur in Stahl 10.9 feuerverzinkt an.
Vorteile von Sechskantschrauben
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
DIN 7999 Sechskant-Paßschrauben, große Schlüsselweite für HV-Verbindungen im Stahlbau STAHL 10.9 - feuerverzinkt
Artikelgruppe
3454
STAHL 10.9 - feuerverzinkt
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 7999
Zolltarifnummern:
73181589, 73181588
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
hochfester Stahl, nachträglich feuerverzinkt (Korrosionsschutz), mit einer Festigkeit von 10.9
Werkstoff
STAHL 10.9 - feuerverzinkt
Optik
metallisch grau-silber
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb 3 Stunden und 19 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
3454-388 | M 16 x 45 | | | 1 | St. | 3,63 € | | 5 | St. | 17,90 € | | 25 | St. | 84,38 € | | | |
3454-390 | M 16 x 50 | | | 1 | St. | 4,28 € | | 10 | St. | 40,46 € | | 50 | St. | 194,65 € | | | |
3454-392 | M 16 x 55 | | | 1 | St. | 4,45 € | | 10 | St. | 43,01 € | | 50 | St. | 206,87 € | | | |
3454-394 | M 16 x 60 | | | 1 | St. | 5,20 € | | 10 | St. | 50,18 € | | 50 | St. | 241,88 € | | | |
3454-396 | M 16 x 65 | | | 1 | St. | 5,37 € | | 10 | St. | 51,71 € | | 50 | St. | 249,29 € | | | |
3454-398 | M 16 x 70 | | | 1 | St. | 5,08 € | | 10 | St. | 49,00 € | | 50 | St. | 236,12 € | | | |
3454-400 | M 16 x 75 | | | 1 | St. | 5,82 € | | 10 | St. | 54,76 € | | 50 | St. | 264,55 € | | | |
3454-402 | M 16 x 80 | | | | | | | 1 | St. | 6,10 € | | 10 | St. | 52,48 € | | | |
3454-404 | M 16 x 85 | | | 1 | St. | 5,77 € | | 5 | St. | 28,10 € | | 25 | St. | 134,15 € | | | |
3454-406 | M 16 x 90 | | | 1 | St. | 6,08 € | | 5 | St. | 29,61 € | | 25 | St. | 141,50 € | | | |
3454-408 | M 20 x 50 | | | 1 | St. | 7,18 € | | 5 | St. | 31,96 € | | 25 | St. | 153,02 € | | | |
3454-410 | M 20 x 55 | | | 1 | St. | 7,22 € | | 5 | St. | 35,01 € | | 25 | St. | 167,87 € | | | |
3454-412 | M 20 x 60 | | | 1 | St. | 6,97 € | | 5 | St. | 33,82 € | | 25 | St. | 162,07 € | | | |
3454-414 | M 20 x 65 | | | 1 | St. | 8,13 € | | 5 | St. | 39,35 € | | 25 | St. | 189,07 € | | | |
3454-416 | M 20 x 70 | | | 1 | St. | 9,53 € | | 5 | St. | 42,16 € | | 25 | St. | 202,95 € | | | |
3454-418 | M 20 x 75 | | | | | | | 1 | St. | 8,14 € | | 10 | St. | 66,88 € | | | |
3454-420 | M 20 x 80 | | | 1 | St. | 8,16 € | | 5 | St. | 39,53 € | | 25 | St. | 189,89 € | | | |
3454-422 | M 20 x 85 | | | 1 | St. | 8,97 € | | 5 | St. | 40,53 € | | 25 | St. | 194,81 € | | | |
3454-424 | M 20 x 90 | | | 1 | St. | 10,47 € | | 5 | St. | 50,49 € | | 25 | St. | 243,34 € | | | |
3454-426 | M 20 x 95 | | | 1 | St. | 10,47 € | | 5 | St. | 50,52 € | | 25 | St. | 243,46 € | | | |
3454-428 | M 20 x 100 | | | 1 | St. | 11,63 € | | 5 | St. | 53,16 € | | 25 | St. | 256,35 € | | | |
3454-430 | M 20 x 105 | | | 1 | St. | 12,57 € | | 5 | St. | 60,46 € | | 25 | St. | 292,04 € | | | |
3454-432 | M 20 x 110 | | | 1 | St. | 11,58 € | | 5 | St. | 55,80 € | | 25 | St. | 269,27 € | | | |
3454-538 | M 20 x 115 | | | 1 | St. | 11,97 € | | 5 | St. | 56,11 € | | 25 | St. | 270,75 € | | | |
3454-434 | M 20 x 130 | | | 1 | St. | 12,60 € | | 5 | St. | 60,65 € | | 25 | St. | 292,91 € | | | |
3454-436 | M 22 x 55 | | | 1 | St. | 11,15 € | | 5 | St. | 53,74 € | | 25 | St. | 259,21 € | | | |
3454-438 | M 22 x 60 | | | 1 | St. | 10,79 € | | 5 | St. | 52,04 € | | 25 | St. | 250,91 € | | | |
3454-440 | M 22 x 65 | | | 1 | St. | 9,29 € | | 5 | St. | 44,91 € | | 25 | St. | 216,14 € | | | |
3454-442 | M 22 x 70 | | | 1 | St. | 10,77 € | | 5 | St. | 51,92 € | | 25 | St. | 250,30 € | | | |
3454-444 | M 22 x 75 | | | 1 | St. | 11,29 € | | 5 | St. | 54,41 € | | 25 | St. | 262,48 € | | | |
3454-446 | M 22 x 80 | | | 1 | St. | 11,70 € | | 5 | St. | 56,35 € | | 25 | St. | 271,92 € | | | |
3454-448 | M 22 x 85 | | | 1 | St. | 11,69 € | | 5 | St. | 56,29 € | | 25 | St. | 271,62 € | | | |
3454-450 | M 22 x 90 | | | 1 | St. | 13,13 € | | 5 | St. | 60,33 € | | 25 | St. | 291,40 € | | | |
3454-540 | M 22 x 95 | | | 1 | St. | 15,80 € | | 5 | St. | 74,82 € | | 25 | St. | 362,02 € | | | |
3454-452 | M 22 x 100 | | | 1 | St. | 13,32 € | | 5 | St. | 64,06 € | | 25 | St. | 309,54 € | | | |
3454-542 | M 22 x 110 | | | 1 | St. | 14,63 € | | 5 | St. | 69,08 € | | 25 | St. | 334,03 € | | | |
3454-544 | M 22 x 120 | | | 5 | St. | 197,78 € | | 25 | St. | 445,01 € | | 75 | St. | 1.269,77 € | | | |
3454-454 | M 24 x 60 | | | 1 | St. | 11,82 € | | 5 | St. | 56,94 € | | 25 | St. | 274,83 € | | | |
3454-456 | M 24 x 65 | | | 1 | St. | 11,78 € | | 5 | St. | 53,93 € | | 25 | St. | 260,16 € | | | |
3454-458 | M 24 x 70 | | | 1 | St. | 12,22 € | | 5 | St. | 57,51 € | | 25 | St. | 277,63 € | | | |
3454-460 | M 24 x 75 | | | 1 | St. | 11,88 € | | 5 | St. | 57,18 € | | 25 | St. | 276,01 € | | | |
3454-462 | M 24 x 80 | | | 1 | St. | 13,27 € | | 5 | St. | 63,86 € | | 25 | St. | 308,52 € | | | |
3454-464 | M 24 x 85 | | | 1 | St. | 13,21 € | | 5 | St. | 63,53 € | | 25 | St. | 306,96 € | | | |
3454-466 | M 24 x 90 | | | 1 | St. | 15,29 € | | 5 | St. | 73,51 € | | 25 | St. | 355,61 € | | | |
3454-468 | M 24 x 95 | | | 1 | St. | 15,49 € | | 5 | St. | 74,47 € | | 25 | St. | 360,30 € | | | |
3454-470 | M 24 x 100 | | | 1 | St. | 15,41 € | | 5 | St. | 74,03 € | | 25 | St. | 358,15 € | | | |
3454-472 | M 24 x 105 | | | 1 | St. | 15,99 € | | 5 | St. | 76,84 € | | 25 | St. | 371,90 € | | | |
3454-474 | M 24 x 110 | | | 1 | St. | 18,85 € | | 5 | St. | 88,30 € | | 25 | St. | 428,25 € | | | |
3454-476 | M 24 x 115 | | | 1 | St. | 16,79 € | | 5 | St. | 80,62 € | | 25 | St. | 390,31 € | | | |
3454-478 | M 24 x 120 | | | 1 | St. | 19,29 € | | 5 | St. | 89,73 € | | 25 | St. | 434,74 € | | | |
3454-480 | M 24 x 130 | | | 1 | St. | 21,17 € | | 5 | St. | 99,08 € | | 25 | St. | 480,93 € | | | |
3454-482 | M 24 x 135 | | | 1 | St. | 24,36 € | | 5 | St. | 116,73 € | | 25 | St. | 566,40 € | | | |
3454-484 | M 24 x 140 | | | 1 | St. | 21,91 € | | 5 | St. | 104,99 € | | 25 | St. | 509,19 € | | | |
3454-486 | M 24 x 150 | | | 1 | St. | 23,55 € | | 5 | St. | 112,84 € | | 25 | St. | 547,44 € | | | |
3454-488 | M 27 x 65 | | | 1 | St. | 16,86 € | | 5 | St. | 80,98 € | | 25 | St. | 392,08 € | | | |
3454-490 | M 27 x 70 | | | 1 | St. | 16,99 € | | 5 | St. | 81,61 € | | 25 | St. | 395,14 € | | | |
3454-492 | M 27 x 75 | | | 1 | St. | 23,55 € | | 5 | St. | 110,16 € | | 25 | St. | 535,02 € | | | |
3454-494 | M 27 x 80 | | | 1 | St. | 19,56 € | | 5 | St. | 93,82 € | | 25 | St. | 454,69 € | | | |
3454-496 | M 27 x 85 | | | 1 | St. | 19,74 € | | 5 | St. | 94,70 € | | 25 | St. | 458,99 € | | | |
3454-498 | M 27 x 90 | | | 1 | St. | 20,98 € | | 5 | St. | 100,58 € | | 25 | St. | 487,67 € | | | |
3454-500 | M 27 x 95 | | | 1 | St. | 21,29 € | | 5 | St. | 102,07 € | | 25 | St. | 494,91 € | | | |
3454-502 | M 27 x 100 | | | 1 | St. | 18,87 € | | 5 | St. | 90,54 € | | 25 | St. | 438,71 € | | | |
3454-504 | M 27 x 105 | | | 1 | St. | 20,15 € | | 5 | St. | 96,64 € | | 25 | St. | 468,44 € | | | |
3454-506 | M 27 x 110 | | | 1 | St. | 21,74 € | | 5 | St. | 104,21 € | | 25 | St. | 505,38 € | | | |
3454-508 | M 27 x 115 | | | 1 | St. | 21,34 € | | 5 | St. | 102,32 € | | 25 | St. | 496,17 € | | | |
3454-510 | M 27 x 120 | | | 1 | St. | 18,03 € | | 5 | St. | 86,50 € | | 25 | St. | 419,00 € | | | |
3454-512 | M 27 x 130 | | | 1 | St. | 21,82 € | | 5 | St. | 104,64 € | | 25 | St. | 507,46 € | | | |
3454-514 | M 27 x 140 | | | 1 | St. | 25,87 € | | 5 | St. | 123,91 € | | 25 | St. | 601,50 € | | | |
3454-516 | M 27 x 150 | | | 1 | St. | 25,11 € | | 5 | St. | 120,29 € | | 25 | St. | 583,80 € | | | |
3454-546 | M 27 x 160 | | | 1 | St. | 50,30 € | | 5 | St. | 243,18 € | | 25 | St. | 1.183,17 € | | | |
3454-518 | M 27 x 180 | | | 1 | St. | 30,33 € | | 5 | St. | 145,17 € | | 25 | St. | 705,16 € | | | |
3454-520 | M 30 x 75 | | | 1 | St. | 24,73 € | | 5 | St. | 118,49 € | | 25 | St. | 575,00 € | | | |
3454-522 | M 30 x 80 | | | 1 | St. | 24,97 € | | 5 | St. | 119,62 € | | 25 | St. | 580,51 € | | | |
3454-524 | M 30 x 85 | | | 1 | St. | 26,32 € | | 5 | St. | 126,06 € | | 25 | St. | 611,93 € | | | |
3454-526 | M 30 x 90 | | | 1 | St. | 24,49 € | | 5 | St. | 117,32 € | | 25 | St. | 569,34 € | | | |
3454-528 | M 30 x 95 | | | 1 | St. | 21,02 € | | 5 | St. | 100,78 € | | 25 | St. | 488,65 € | | | |
3454-530 | M 30 x 100 | | | 1 | St. | 25,37 € | | 5 | St. | 121,51 € | | 25 | St. | 589,75 € | | | |
3454-532 | M 30 x 105 | | | 1 | St. | 26,24 € | | 5 | St. | 125,66 € | | 25 | St. | 610,04 € | | | |
3454-534 | M 30 x 110 | | | 1 | St. | 29,87 € | | 5 | St. | 142,98 € | | 25 | St. | 694,48 € | | | |
3454-548 | M 30 x 115 | | | 1 | St. | 23,86 € | | 5 | St. | 114,13 € | | 25 | St. | 553,79 € | | | |
3454-550 | M 30 x 120 | | | 1 | St. | 24,92 € | | 5 | St. | 119,33 € | | 25 | St. | 579,13 € | | | |
3454-536 | M 30 x 125 | | | 1 | St. | 32,11 € | | 5 | St. | 153,65 € | | 25 | St. | 746,50 € | | | |
3454-552 | M 30 x 130 | | | 1 | St. | 31,65 € | | 5 | St. | 152,19 € | | 25 | St. | 739,38 € | | | |
3454-554 | M 30 x 135 | | | 1 | St. | 33,03 € | | 5 | St. | 158,94 € | | 25 | St. | 772,32 € | | | |
3454-556 | M 30 x 140 | | | 1 | St. | 28,31 € | | 5 | St. | 135,86 € | | 25 | St. | 659,76 € | | | |
3454-558 | M 30 x 145 | | | 1 | St. | 26,89 € | | 5 | St. | 128,95 € | | 25 | St. | 626,01 € | | | |
3454-560 | M 30 x 150 | | | 1 | St. | 27,54 € | | 5 | St. | 132,07 € | | 25 | St. | 641,22 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |