€ DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form A mit Gewindestift DIN 553 oder DIN 914 sind Metallzylinder einer bestimmten Höhe, welche am Rand eine Bohrung mit Innengewinde haben. Sie sind eher leicht ausgeführt. Durch die Bohrung wird ein mitgelieferter Gewindestift eingedreht. Dieser Stift drückt sich in die im Innenloch befindliche Schraube oder den Bolzen, wodurch eine Sicherungswirkung eintritt. Der Gewindestift hat einen Schlitz als Antrieb und eine Spitze. Diese DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form A, mit Gewindestift DIN 553 oder DIN 914 bieten wir in Stahl blank, Stahl verzinkt sowie nichtrostendem Edelstahl Rostfrei A1 an.
Wegertseder
DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form A mit Gewindestift DIN 553 oder DIN 914 sind Metallzylinder einer bestimmten Höhe, welche am Rand eine Bohrung mit Innengewinde haben. Sie sind eher leicht ausgeführt. Durch die Bohrung wird ein mitgelieferter Gewindestift eingedreht. Dieser Stift drückt sich in die im Innenloch befindliche Schraube oder den Bolzen, wodurch eine Sicherungswirkung eintritt. Der Gewindestift hat einen Schlitz als Antrieb und eine Spitze. Diese DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form A, mit Gewindestift DIN 553 oder DIN 914 bieten wir in Stahl blank, Stahl verzinkt sowie nichtrostendem Edelstahl Rostfrei A1 an.
DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form A, mit Gewindestift DIN 553 / Din 914 STAHL
Artikelgruppe
1858
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
DIN 705A
Zolltarifnummer 73182900
Alternativen
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1858-282 | A 4 | | | 5 | St. | 7,40 € | | 25 | St. | 14,63 € | | 100 | St. | 53,48 € | | | |
1858-284 | A 5 | | | 5 | St. | 5,20 € | | 25 | St. | 16,33 € | | 100 | St. | 61,38 € | | | |
1858-286 | A 6 | | | 5 | St. | 5,22 € | | 25 | St. | 14,92 € | | 100 | St. | 55,67 € | | | |
1858-288 | A 8 | | | 5 | St. | 7,33 € | | 25 | St. | 16,61 € | | 100 | St. | 61,08 € | | | |
1858-290 | A 9 | | | 5 | St. | 10,85 € | | 25 | St. | 24,42 € | | 75 | St. | 68,14 € | | | |
1858-292 | A 10 | | | 5 | St. | 8,45 € | | 25 | St. | 20,56 € | | 100 | St. | 77,92 € | | | |
1858-294 | A 12 | | | 1 | St. | 3,50 € | | 10 | St. | 10,78 € | | 30 | St. | 29,96 € | | | |
1858-296 | A 13 | | | 1 | St. | 2,82 € | | 10 | St. | 11,20 € | | 30 | St. | 30,31 € | | | |
1858-298 | A 14 | | | 1 | St. | 3,14 € | | 10 | St. | 13,26 € | | 30 | St. | 36,30 € | | | |
1858-300 | A 15 | | | 1 | St. | 3,13 € | | 10 | St. | 12,25 € | | 30 | St. | 34,27 € | | | |
1858-302 | A 16 | | | 1 | St. | 2,06 € | | 10 | St. | 12,78 € | | 100 | St. | 119,46 € | | | |
1858-304 | A 18 | | | 1 | St. | 2,84 € | | 10 | St. | 16,60 € | | 30 | St. | 45,77 € | | | |
1858-306 | A 20 | | | 1 | St. | 5,69 € | | 10 | St. | 14,59 € | | 100 | St. | 133,42 € | | | |
1858-308 | A 22 | | | 1 | St. | 4,52 € | | 10 | St. | 19,25 € | | 30 | St. | 53,37 € | | | |
1858-310 | A 24 | | | 1 | St. | 8,27 € | | 10 | St. | 27,13 € | | 30 | St. | 75,87 € | | | |
1858-312 | A 25 | | | 1 | St. | 8,62 € | | 10 | St. | 27,93 € | | 30 | St. | 78,18 € | | | |
1858-314 | A 26 | | | 1 | St. | 9,00 € | | 10 | St. | 24,68 € | | 30 | St. | 68,89 € | | | |
1858-316 | A 28 | | | 1 | St. | 10,66 € | | 10 | St. | 29,16 € | | 30 | St. | 81,67 € | | | |
1858-318 | A 30 | | | 1 | St. | 9,77 € | | 10 | St. | 32,46 € | | 50 | St. | 154,77 € | | | |
1858-320 | A 32 | | | 1 | St. | 13,13 € | | 10 | St. | 47,24 € | | 30 | St. | 133,41 € | | | |
1858-322 | A 34 | | | 1 | St. | 9,95 € | | 5 | St. | 22,38 € | | 15 | St. | 62,31 € | | | |
1858-324 | A 35 | | | 1 | St. | 12,92 € | | 5 | St. | 29,07 € | | 15 | St. | 81,46 € | | | |
1858-328 | A 38 | | | 1 | St. | 11,21 € | | 5 | St. | 25,18 € | | 15 | St. | 70,31 € | | | |
1858-330 | A 40 | | | 1 | St. | 15,42 € | | 5 | St. | 31,18 € | | 15 | St. | 87,45 € | | | |
1858-332 | A 42 | | | 1 | St. | 13,47 € | | 5 | St. | 30,32 € | | 15 | St. | 85,03 € | | | |
1858-334 | A 45 | | | 1 | St. | 35,40 € | | 10 | St. | 82,01 € | | 50 | St. | 396,92 € | | | |
1858-336 | A 50 | | | | | | | 1 | St. | 13,36 € | | 10 | St. | 113,28 € | | | |
1858-338 | A 55 | | | 1 | St. | 36,49 € | | 10 | St. | 103,43 € | | 50 | St. | 501,59 € | | | |
1858-340 | A 60 | | | 1 | St. | 42,08 € | | 5 | St. | 94,70 € | | 25 | St. | 448,51 € | | | |
1858-342 | A 65 | | | 1 | St. | 46,64 € | | 5 | St. | 104,93 € | | 25 | St. | 508,88 € | | | |
1858-344 | A 70 | | | 1 | St. | 42,76 € | | 5 | St. | 96,21 € | | 25 | St. | 466,37 € | | | |
1858-346 | A 75 | | | 1 | St. | 57,86 € | | 5 | St. | 130,17 € | | 25 | St. | 632,02 € | | | |
1858-348 | A 80 | | | 1 | St. | 54,73 € | | 5 | St. | 123,13 € | | 25 | St. | 597,68 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |