€ DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch haben neben dem Außensechskantkopf noch eine am unteren Ende des Kopfes angebrachte Vergrößerung in Form einer angepressten Scheibe. Eine zusätzliche Sicherung bieten Flanschschrauben mit Sperrzähnen unterhalb des Kopfes, welche den Schraubenkopf mit dem Untergrund zusätzlich verzahnen.
Vorteile von Sechskantschrauben mit Flansch
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Wo verwendet man DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch?
Flanschmuttern werden dort verwendet, wo ein besonders sicherer Halt notwendig ist, z. B. bei Radbolzen, bei Auspuffaufhängungen oder Adapterblechen.
Wegertseder
DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch haben neben dem Außensechskantkopf noch eine am unteren Ende des Kopfes angebrachte Vergrößerung in Form einer angepressten Scheibe. Eine zusätzliche Sicherung bieten Flanschschrauben mit Sperrzähnen unterhalb des Kopfes, welche den Schraubenkopf mit dem Untergrund zusätzlich verzahnen.
Vorteile von Sechskantschrauben mit Flansch
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Wo verwendet man DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch?
Flanschmuttern werden dort verwendet, wo ein besonders sicherer Halt notwendig ist, z. B. bei Radbolzen, bei Auspuffaufhängungen oder Adapterblechen.
DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch STAHL 10.9 - verzinkt
ähnlich EN 1665 Sechskantschrauben mit Flansch:
Kopfhöhen (k) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert
Festigkeitsklasse 19 entfällt in der EN-Norm
Artikelgruppe
2798
STAHL 10.9 - verzinkt
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 6921
Zolltarifnummer 73181589
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant, Flansch
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
hochfester Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), mit einer Festigkeit von 10.9
Werkstoff
STAHL 10.9 - verzinkt
| Lade... |
DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch
ähnlich EN 1665 Sechskantschrauben mit Flansch:
Kopfhöhen (k) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert
Festigkeitsklasse 19 entfällt in der EN-Norm
Legende:
Maße
= Durchmesser metrisches Gewinde (M) (Nennmaß)
s
= Antrieb-Schlüsselweite
dc
= Durchmesser-Kopfansatz
Maße |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
|
|
|
|
k |
5,4 |
6,6 |
8,1 |
9,2 |
11,5 |
14,4 |
|
|
|
|
s |
8 |
10 |
13 |
15 |
16 |
21 |
|
|
|
|
dc |
11,58 |
14,2 |
18 |
22,3 |
26,6 |
35 |
|
|
|
|
ACHTUNG: Voll-/Teilgewinde je nach Hersteller |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
* Lagerware mit Sperrverzahnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
Produktinformationen:
Gewindelänge (b) nach Wahl des Herstellers
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=8; k=5,4 |
2798-001 | M 5 x 10 | DIN | | | 50 | St. | 14,41 € | | 500 | St. | 53,55 € | | 2.500 | St. | 241,87 € | | | |
2798-003 | M 5 x 12 | DIN | | | 50 | St. | 10,10 € | | 500 | St. | 44,74 € | | 2.500 | St. | 215,39 € | | | |
2798-005 | M 5 x 16 | DIN | | | 50 | St. | 21,80 € | | 500 | St. | 99,07 € | | 2.500 | St. | 480,76 € | | | |
2798-007 | M 5 x 20 | DIN | | | 50 | St. | 11,40 € | | 500 | St. | 45,76 € | | 2.500 | St. | 220,45 € | | | |
nachfolgend EN 1665 mit SW=8; k=5,8 |
4731-700 | M 5 x 10 | EN | | | 100 | St. | 39,44 € | | 500 | St. | 88,66 € | | 2.500 | St. | 429,59 € | | | |
4731-702 | M 5 x 12 | EN | | | 50 | St. | 19,08 € | | 500 | St. | 77,83 € | | 2.500 | St. | 376,93 € | | | |
4731-704 | M 5 x 16 | EN | | | 50 | St. | 46,04 € | | 500 | St. | 221,46 € | | 2.500 | St. | 1.077,84 € | | | |
4731-706 | M 5 x 20 | EN | | | 100 | St. | 22,94 € | | 500 | St. | 51,59 € | | 2.500 | St. | 248,71 € | | | |
|
2798-009 | M 6 x 12 | DIN = EN | | | 50 | St. | 12,86 € | | 500 | St. | 57,54 € | | 2.500 | St. | 277,87 € | | | |
2798-011 | M 6 x 16 | DIN = EN | | | 50 | St. | 14,77 € | | 500 | St. | 68,48 € | | 2.500 | St. | 324,57 € | | | |
2798-013 | M 6 x 20 | DIN = EN | | | 50 | St. | 13,02 € | | 500 | St. | 60,10 € | | 2.500 | St. | 284,71 € | | | |
2798-015 | M 6 x 25 | DIN = EN | | | 50 | St. | 13,22 € | | 500 | St. | 61,11 € | | 2.500 | St. | 289,17 € | | | |
2798-017 | M 6 x 30 | DIN = EN | | | 50 | St. | 19,40 € | | 500 | St. | 86,22 € | | 2.500 | St. | 417,69 € | | | |
2798-019 | M 8 x 10 | DIN = EN | | | 40 | St. | 20,35 € | | 200 | St. | 41,89 € | | 1.000 | St. | 201,47 € | | | |
2798-702 | M 8 x 16 | DIN = EN | | | 20 | St. | 18,94 € | | 200 | St. | 84,18 € | | 600 | St. | 244,62 € | | | |
2798-704 | M 8 x 20 | DIN = EN | | | 20 | St. | 17,42 € | | 200 | St. | 72,38 € | | 1.000 | St. | 350,34 € | | | |
2798-706 | M 8 x 25 | DIN = EN | | | 20 | St. | 20,00 € | | 200 | St. | 86,56 € | | 1.000 | St. | 419,48 € | | | |
2798-021 | M 8 x 30 | DIN = EN | | | 20 | St. | 16,29 € | | 200 | St. | 65,14 € | | 1.000 | St. | 314,04 € | | | |
2798-023 | M 8 x 35 | DIN = EN | | | 20 | St. | 11,52 € | | 200 | St. | 51,34 € | | 1.000 | St. | 247,64 € | | | |
2798-025 | M 8 x 40 | DIN = EN | | | 20 | St. | 12,04 € | | 200 | St. | 55,45 € | | 1.000 | St. | 262,28 € | | | |
2798-027 | M 8 x 50 | DIN = EN | | | 20 | St. | 13,93 € | | 200 | St. | 62,57 € | | 1.000 | St. | 302,50 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
2798-708 | M 10 x 16 | DIN | | | 20 | St. | 12,45 € | | 200 | St. | 56,72 € | | 600 | St. | 160,51 € | | | |
2798-710 | M 10 x 20 | DIN | | | 20 | St. | 18,90 € | | 100 | St. | 40,56 € | | 500 | St. | 190,46 € | | | |
2798-712 | M 10 x 25 | DIN | | | 20 | St. | 18,35 € | | 200 | St. | 83,06 € | | 600 | St. | 241,47 € | | | |
2798-029 | M 10 x 30 | DIN | | | 20 | St. | 30,02 € | | 200 | St. | 126,28 € | | 1.000 | St. | 613,09 € | | | |
2798-031 | M 10 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 11,76 € | | 100 | St. | 52,46 € | | 500 | St. | 253,05 € | | | |
2798-033 | M 10 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 13,48 € | | 100 | St. | 60,44 € | | 500 | St. | 292,03 € | | | |
2798-035 | M 10 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 23,97 € | | 100 | St. | 114,85 € | | 500 | St. | 545,26 € | | | |
nachfolgend EN 1665 mit SW=16; k=10,4 |
4731-734 | M 10 x 16 | EN | | | 40 | St. | 33,20 € | | 200 | St. | 74,71 € | | 1.000 | St. | 361,76 € | | | |
4731-736 | M 10 x 20 | EN | | | 40 | St. | 37,00 € | | 200 | St. | 83,11 € | | 1.000 | St. | 402,70 € | | | |
4731-738 | M 10 x 25 | EN | | | 20 | St. | 18,18 € | | 200 | St. | 86,11 € | | 1.000 | St. | 417,33 € | | | |
4731-740 | M 10 x 30 | EN | | | 20 | St. | 19,35 € | | 200 | St. | 91,77 € | | 1.000 | St. | 444,94 € | | | |
4731-742 | M 10 x 40 | EN | | | 20 | St. | 23,37 € | | 200 | St. | 111,31 € | | 1.000 | St. | 540,38 € | | | |
4731-744 | M 10 x 50 | EN | | | 10 | St. | 15,36 € | | 100 | St. | 69,19 € | | 500 | St. | 334,75 € | | | |
4731-746 | M 10 x 60 | EN | | | 10 | St. | 14,88 € | | 100 | St. | 70,39 € | | 500 | St. | 333,14 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=16; k=11,5 |
2798-037 | M 12 x 25 | DIN | | | 10 | St. | 19,30 € | | 100 | St. | 57,96 € | | 500 | St. | 274,35 € | | | |
2798-039 | M 12 x 30 | DIN | | | 10 | St. | 21,16 € | | 100 | St. | 66,93 € | | 500 | St. | 323,74 € | | | |
2798-041 | M 12 x 35 | DIN | | | 10 | St. | 12,50 € | | 100 | St. | 55,86 € | | 500 | St. | 269,71 € | | | |
2798-043 | M 12 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 16,52 € | | 100 | St. | 73,13 € | | 500 | St. | 353,79 € | | | |
2798-045 | M 12 x 45 | DIN | | | 10 | St. | 15,87 € | | 100 | St. | 71,58 € | | 500 | St. | 346,41 € | | | |
2798-047 | M 12 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 30,57 € | | 100 | St. | 146,26 € | | 500 | St. | 710,91 € | | | |
2798-049 | M 12 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 18,99 € | | 100 | St. | 84,39 € | | 500 | St. | 408,77 € | | | |
2798-051 | M 12 x 70 | DIN | | | 5 | St. | 11,40 € | | 50 | St. | 49,83 € | | 250 | St. | 240,14 € | | | |
2798-053 | M 12 x 80 | DIN | | | 10 | St. | 31,77 € | | 50 | St. | 71,44 € | | 250 | St. | 345,70 € | | | |
nachfolgend EN 1665 mit SW=18; k=11,8 |
4731-748 | M 12 x 25 | EN | | | 10 | St. | 12,94 € | | 100 | St. | 57,89 € | | 500 | St. | 279,65 € | | | |
4731-750 | M 12 x 30 | EN | | | 10 | St. | 19,05 € | | 100 | St. | 70,73 € | | 500 | St. | 342,30 € | | | |
4731-752 | M 12 x 35 | EN | | | 10 | St. | 17,30 € | | 100 | St. | 77,45 € | | 500 | St. | 367,59 € | | | |
4731-754 | M 12 x 40 | EN | | | 10 | St. | 16,37 € | | 100 | St. | 77,30 € | | 500 | St. | 374,31 € | | | |
4731-756 | M 12 x 45 | EN | | | 10 | St. | 24,69 € | | 100 | St. | 77,72 € | | 500 | St. | 376,40 € | | | |
4731-758 | M 12 x 50 | EN | | | 10 | St. | 19,75 € | | 100 | St. | 89,58 € | | 500 | St. | 434,29 € | | | |
4731-760 | M 12 x 60 | EN | | | 10 | St. | 21,24 € | | 100 | St. | 96,50 € | | 500 | St. | 468,03 € | | | |
4731-762 | M 12 x 70 | EN | | | 10 | St. | 32,11 € | | 50 | St. | 72,48 € | | 250 | St. | 350,85 € | | | |
4731-764 | M 12 x 80 | EN | | | 5 | St. | 17,84 € | | 50 | St. | 85,06 € | | 250 | St. | 404,72 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=21; k=14,4 |
2798-055 | M 16 x 35 | DIN | | | 5 | St. | 19,55 € | | 50 | St. | 86,70 € | | 250 | St. | 420,22 € | | | |
2798-057 | M 16 x 40 | DIN | | | 5 | St. | 12,50 € | | 50 | St. | 54,82 € | | 250 | St. | 264,54 € | | | |
2798-059 | M 16 x 50 | DIN | | | 5 | St. | 14,09 € | | 50 | St. | 63,30 € | | 250 | St. | 306,01 € | | | |
2798-061 | M 16 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 41,04 € | | 50 | St. | 92,07 € | | 250 | St. | 446,43 € | | | |
2798-063 | M 16 x 70 | DIN | | | 5 | St. | 19,58 € | | 25 | St. | 46,72 € | | 125 | St. | 225,10 € | | | |
nachfolgend EN 1665 mit SW=24; k=15,4 |
4731-766 | M 16 x 35 | EN | | | 5 | St. | 15,29 € | | 50 | St. | 72,01 € | | 250 | St. | 348,49 € | | | |
4731-768 | M 16 x 40 | EN | | | 10 | St. | 40,22 € | | 50 | St. | 90,43 € | | 250 | St. | 438,43 € | | | |
4731-770 | M 16 x 50 | EN | | | 5 | St. | 23,73 € | | 50 | St. | 108,02 € | | 250 | St. | 524,25 € | | | |
4731-772 | M 16 x 60 | EN | | | 10 | St. | 48,23 € | | 50 | St. | 108,59 € | | 250 | St. | 527,03 € | | | |
4731-774 | M 16 x 70 | EN | | | 5 | St. | 26,00 € | | 25 | St. | 58,56 € | | 125 | St. | 282,91 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |