€ DIN 6888 Scheibenfedern sind Maschinenelemente zur Herstellung einer Welle-Nabe-Verbindung, ähnlich wie bei Paßfedern. Ein anderer Name sind Woodruff-Keile. Sie stellen eine formschlüssige Verbindung zur Drehmomentübertragung her, z. B. zwischen von einer Antriebswelle auf ein Zahnrad. DIN 6888 Scheibenfedern sind massive, halbmondförmige Metallteile, die in eine eingefräste Nut in der Antriebswelle eingelegt werden und überstehen. Scheibenfedern liefern wir in Stahl blank.
Wegertseder
DIN 6888 Scheibenfedern sind Maschinenelemente zur Herstellung einer Welle-Nabe-Verbindung, ähnlich wie bei Paßfedern. Ein anderer Name sind Woodruff-Keile. Sie stellen eine formschlüssige Verbindung zur Drehmomentübertragung her, z. B. zwischen von einer Antriebswelle auf ein Zahnrad. DIN 6888 Scheibenfedern sind massive, halbmondförmige Metallteile, die in eine eingefräste Nut in der Antriebswelle eingelegt werden und überstehen. Scheibenfedern liefern wir in Stahl blank.
DIN 6888 Scheibenfedern STAHL C 45 K
Artikelgruppe
1854
STAHL C 45 K
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 6888
Zolltarifnummer 73182900
Stahl vergütet
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1854-186 | 2 x 2,6 | | | 10 | St. | 5,25 € | | 100 | St. | 17,89 € | | 500 | St. | 82,41 € | | | |
1854-188 | 2 x 3,7 | | | 10 | St. | 4,32 € | | 100 | St. | 17,73 € | | 500 | St. | 78,24 € | | | |
1854-190 | 2 x 5,0 | | | 10 | St. | 4,89 € | | 100 | St. | 18,31 € | | 500 | St. | 84,49 € | | | |
1854-192 | 2,5 x 3,7 | | | 10 | St. | 4,95 € | | 100 | St. | 20,93 € | | 500 | St. | 96,87 € | | | |
1854-194 | 3 x 3,7 | | | 10 | St. | 5,07 € | | 100 | St. | 21,75 € | | 500 | St. | 101,75 € | | | |
1854-200 | 3 x 5,0 | | | 10 | St. | 3,96 € | | 100 | St. | 16,59 € | | 500 | St. | 78,12 € | | | |
1854-196 | 3 x 6,5 | | | 10 | St. | 7,94 € | | 100 | St. | 35,51 € | | 500 | St. | 166,42 € | | | |
1854-198 | 3 x 7,5 | | | 10 | St. | 8,07 € | | 100 | St. | 31,38 € | | 500 | St. | 146,73 € | | | |
1854-206 | 4 x 5,0 | | | 10 | St. | 4,62 € | | 100 | St. | 18,92 € | | 500 | St. | 89,37 € | | | |
1854-202 | 4 x 6,5 | | | 10 | St. | 5,93 € | | 100 | St. | 25,75 € | | 500 | St. | 120,55 € | | | |
1854-204 | 4 x 7,5 | | | 10 | St. | 8,68 € | | 100 | St. | 37,20 € | | 500 | St. | 179,45 € | | | |
1854-208 | 4 x 9,0 | | | 10 | St. | 10,06 € | | 100 | St. | 39,60 € | | 500 | St. | 185,94 € | | | |
1854-210 | 5 x 6,5 | | | 10 | St. | 5,33 € | | 100 | St. | 23,13 € | | 500 | St. | 107,40 € | | | |
1854-212 | 5 x 7,5 | | | 10 | St. | 5,72 € | | 100 | St. | 21,75 € | | 500 | St. | 100,85 € | | | |
1854-214 | 5 x 9,0 | | | 10 | St. | 9,28 € | | 100 | St. | 40,94 € | | 500 | St. | 192,24 € | | | |
1854-216 | 5 x 10 | | | 10 | St. | 15,01 € | | 100 | St. | 60,04 € | | 500 | St. | 283,28 € | | | |
1854-218 | 6 x 7,5 | | | 10 | St. | 8,32 € | | 100 | St. | 31,86 € | | 500 | St. | 148,45 € | | | |
1854-220 | 6 x 9,0 | | | 5 | St. | 4,50 € | | 50 | St. | 18,71 € | | 200 | St. | 69,04 € | | | |
1854-222 | 6 x 10 | | | 5 | St. | 7,94 € | | 50 | St. | 30,17 € | | 200 | St. | 115,45 € | | | |
1854-224 | 6 x 11 | | | 5 | St. | 6,70 € | | 50 | St. | 26,78 € | | 200 | St. | 96,94 € | | | |
1854-228 | 8 x 9,0 | | | 5 | St. | 5,95 € | | 50 | St. | 26,05 € | | 200 | St. | 97,06 € | | | |
1854-230 | 8 x 11 | | | 5 | St. | 11,95 € | | 50 | St. | 47,43 € | | 200 | St. | 178,57 € | | | |
1854-232 | 8 x 13 | | | 5 | St. | 10,81 € | | 50 | St. | 42,70 € | | 200 | St. | 160,51 € | | | |
1854-234 | 10 x 11 | | | 5 | St. | 9,58 € | | 25 | St. | 19,11 € | | 75 | St. | 52,94 € | | | |
1854-236 | 10 x 13 | | | 5 | St. | 10,78 € | | 25 | St. | 24,82 € | | 75 | St. | 69,28 € | | | |
1854-238 | 10 x 16 | | | 5 | St. | 17,46 € | | 25 | St. | 37,45 € | | 75 | St. | 105,21 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |