€ sind normale Unterlegscheiben, welche einen normalen Außendurchmesser haben und sich für gewöhnliche Anwendungen eignen. Standarscheiben ohne Fase verwendet man z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Elektrotechnik oder im Kfz-Bereich. Durch die Standardscheibe wird die Auflagefläche des Schraubenkopfs erhöht.
Wegertseder
sind normale Unterlegscheiben, welche einen normalen Außendurchmesser haben und sich für gewöhnliche Anwendungen eignen. Standarscheiben ohne Fase verwendet man z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Elektrotechnik oder im Kfz-Bereich. Durch die Standardscheibe wird die Auflagefläche des Schraubenkopfs erhöht.
AFNOR-Scheiben Form M ROSTFREI A4
Artikelgruppe
4209
ROSTFREI A4
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Art. 81784
Zolltarifnummer 73182200
Alternativen
"säurebeständiger" rostfreier Stahl, (idR Festigkeitsklasse 70)
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4209-108 | M 2 | | | | | | | 500 | St. | 5,47 € | | 2.500 | St. | 23,80 € | | | |
4209-116 | M 2,5 | | | | | | | 500 | St. | 6,25 € | | 2.500 | St. | 26,78 € | | | |
4209-120 | M 3 | | | | | | | 500 | St. | 6,43 € | | 2.500 | St. | 28,56 € | | | |
4209-128 | M 4 | | | 100 | St. | 3,74 € | | 500 | St. | 8,09 € | | 2.500 | St. | 35,70 € | | | |
4209-130 | M 5 | | | | | | | 200 | St. | 4,57 € | | 600 | St. | 11,64 € | | | |
4209-132 | M 6 | | | | | | | 200 | St. | 7,43 € | | 1.000 | St. | 33,44 € | | | |
4209-134 | M 8 | | | 50 | St. | 5,56 € | | 200 | St. | 10,33 € | | 1.000 | St. | 47,36 € | | | |
4209-100 | M 10 | | | 20 | St. | 5,52 € | | 100 | St. | 11,33 € | | 500 | St. | 51,23 € | | | |
4209-102 | M 14 | | | 5 | St. | 3,45 € | | 50 | St. | 12,35 € | | 250 | St. | 56,08 € | | | |
4209-104 | M 16 | | | 5 | St. | 6,07 € | | 50 | St. | 23,16 € | | 250 | St. | 107,67 € | | | |
4209-106 | M 18 | | | 10 | St. | 10,02 € | | 50 | St. | 22,50 € | | 250 | St. | 104,54 € | | | |
4209-110 | M 20 | | | 5 | St. | 7,15 € | | 50 | St. | 27,64 € | | 250 | St. | 129,03 € | | | |
4209-112 | M 22 | | | 10 | St. | 16,30 € | | 50 | St. | 36,59 € | | 250 | St. | 171,75 € | | | |
4209-114 | M 24 | | | 10 | St. | 35,90 € | | 50 | St. | 81,06 € | | 250 | St. | 383,95 € | | | |
4209-118 | M 27 | | | 5 | St. | 17,16 € | | 50 | St. | 70,46 € | | 250 | St. | 325,94 € | | | |
4209-122 | M 30 | | | 10 | St. | 32,13 € | | 50 | St. | 73,11 € | | 250 | St. | 331,06 € | | | |
4209-124 | M 33 | | | 10 | St. | 41,27 € | | 50 | St. | 92,70 € | | 250 | St. | 433,99 € | | | |
4209-126 | M 36 | | | 10 | St. | 48,09 € | | 50 | St. | 108,14 € | | 250 | St. | 506,76 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |